003 | 40.000,00 | CHAMADA PÚBLICA | | MENOR PREÇO | 1.1 - O PRESENTE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2025, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS DO ANEXO I DO EDITAL. 1.2 - OS ALIMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS FAZEM PARTE DO CARDÁPIO DEFINIDO PELA NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL. ATRAVÉS DA MERENDA OS ALUNOS CONSOMEM ALIMENTOS SAUDÁVEIS QUE AJUDAM A MELHORAR O DESEMPENHO ESCOLAR E NA ASSIMILAÇÃO DO CONTEÚDO LECIONADO.
| 24/01/2025 | ABERTA |
25 | | PREGÃO | 05/12/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS, NA MODALIDADE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA, OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM MA. | 23/12/2024 | ABERTA |
24 | | PREGÃO | 05/12/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTRÓPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLÓGICOS, RAIO X E MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM MA. | 23/12/2024 | ABERTA |
22 | | PREGÃO | 06/12/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS. | 20/12/2024 | ABERTA |
23 | | PREGÃO | 05/12/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM MA. | 20/12/2024 | ABERTA |
21 | | PREGÃO | 05/12/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAL | 20/12/2024 | ABERTA |
020 | | PREGÃO | 05/12/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM MA. | 20/12/2024 | ABERTA |
39/2024 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ-MIRIM - MA
| 05/11/2024 | ABERTA |
38/2024 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PURO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA
| 05/11/2024 | ABERTA |
037/2024 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM MA. | 05/11/2024 | ABERTA |
11/2024 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM MA. | 25/09/2024 | ABERTA |
31/2024 | 204.315,00 | PREGÃO | | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO EM GESTÃO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DO PATRIMÔNIO, BEM COMO ANÁLISE DE CADASTRO, CLASSIFICAÇÃO DAS CONTAS, AVALIAÇÃO, DEPRECIAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS E NECESSÁRIOS À PLENA GESTÃO DO PATRIMÔNIO DESTINADO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PINDARÉ MIRIM MA. | 06/09/2024 | ABERTA |
10/2024 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM MA.
| 06/09/2024 | REVOGADA |
19/2024 | 2.291.921,08 | PREGÃO | 28/09/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS(MAQUINAS PESADAS) PARA O SETOR DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE PÍDARÉ MIRIM - MA | 28/08/2024 | FECHADA |
08 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA. | 11/07/2024 | FECHADA |
07 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MAQUINAS PESADAS) PARA O SETOR DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM - MA | 11/07/2024 | ABERTA |
06 | | PREGÃO | 11/06/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ-MIRIM - MA | 27/06/2024 | ABERTA |
02 | | CONCORRÊNCIA | 06/06/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO MUNICIPIO DE PINDARÉ MIRIM | 06/06/2024 | FECHADA |
20 | | PREGÃO | 21/05/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM - MA | 27/05/2024 | ABERTA |
05 | 164.406,05 | PREGÃO | 06/05/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MARCIAL, DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA
| 22/05/2024 | ABERTA |
04 | 10.449.170,40 | PREGÃO | 06/05/2024 | MELHOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA | 22/05/2024 | ABERTA |
003 | | PREGÃO | | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICIO DE PINDARE MIRIM - MA | 15/05/2024 | FECHADA |
001 | 33.999.600,00 | PREGÃO | 05/04/2024 | MELHOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ-MIRIM MA. | 23/04/2024 | ABERTA |
02 | 40.000,00 | CHAMADA PÚBLICA | 26/02/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 25/03/2024 | ABERTA |
01 | 1.562.833,50 | PREGÃO | 07/03/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE URNAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ-MIRIM - MA.
| 21/03/2024 | FECHADA |
002 | 378.520,00 | PREGÃO | 07/03/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA | 21/03/2024 | ABERTA |
001 | | CONCORRÊNCIA | | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO INTEGRADO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E DO IDOSO E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM - MA | 12/03/2024 | FECHADA |
63 | 6.978.213,13 | PREGÃO | 04/12/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ACABAMENTOS E DIVERSOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 22/12/2023 | FECHADA |
62 | 14.193.207,58 | PREGÃO | 01/12/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 20/12/2023 | FECHADA |
61 | 2.904.199,90 | PREGÃO | 01/12/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 20/12/2023 | FECHADA |
60 | 1.543.853,35 | PREGÃO | 01/12/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 19/12/2023 | FECHADA |
59 | 2.816.286,22 | PREGÃO | 01/12/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVRO DE INGLÊS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 19/12/2023 | FECHADA |
58 | 9.838.228,20 | PREGÃO | 01/12/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO EXPEDIENTE E DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 19/12/2023 | FECHADA |
57 | 804.396,56 | PREGÃO | 01/12/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE 6º AO 9º ANO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 18/12/2023 | FECHADA |
56 | 808.945,00 | PREGÃO | 01/12/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÕES 20 LT, E RECARGAS DE GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 18/12/2023 | FECHADA |
55 | 2.515.560,00 | PREGÃO | 01/12/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 18/12/2023 | FECHADA |
53 | 1.998.757,05 | PREGÃO | 07/11/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE FINDARÁ MIRIM - MA. | 28/11/2023 | FECHADA |
52 | 10.969.008,32 | PREGÃO | 07/11/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS ATENDENDO ASNECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 28/11/2023 | CANCELADA |
51 | 18.212.475,00 | PREGÃO | 07/11/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 27/11/2023 | FECHADA |
50 | 9.646.730,00 | PREGÃO | 07/11/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 27/11/2023 | CANCELADA |
49 | 12.811.600,10 | PREGÃO | 07/11/2023 | MENOR PREÇO | REGISTO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIA E FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM -MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 27/11/2023 | FECHADA |
48 | 11.376.352,50 | PREGÃO | 01/11/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM -MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 22/11/2023 | FECHADA |
47 | 7.224.288,68 | PREGÃO | 01/11/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 22/11/2023 | ABERTA |
41/2023 | 1.211.548,00 | REGISTRO DE PREÇO | 30/11/-0001 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 06/10/2023 | ABERTA |
45/2023 | 457.132,00 | PREGÃO | 13/07/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PRODUTOS BIOCATALIZADOR DE SOLOS NAS ESTRADAS VICINAIS E RUAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 31/07/2023 | FECHADA |
44/2023 | 531.711,00 | PREGÃO | 13/07/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMENTO DE IMAGENS E SISTEMA DE ALARME, CONTÍNUOS NAS 24(VINTE E QUATROS) HORAS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E MÃO DE OBRA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 31/07/2023 | FECHADA |
43/2023 | | PREGÃO | 06/07/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE SISTEMA DE CARTÃO MAGNÉTICO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS DENTRE OUTROS MATERIAIS, INCLUSIVE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM SUSPENSO POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, PRODUTOS, SERVIÇOS MECÂNICOS DE TODA ORDEM, ELÉTRICOS, LANTERNAGEM, PINTURA, LAVAGEM, ESTOFAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, POR MEIO DE REDE DE OFICINAS E CENTROS AUTOMOTIVOS CREDENCIADOS E DISPONIBILIZADOS, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 20/07/2023 | FECHADA |
42/2023 | 4.195.823,80 | PREGÃO | 19/06/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 10/07/2023 | FECHADA |
41/2023 | 47.166,66 | PREGÃO | 19/06/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA TOPOGRAFIA GEORREFERENCIAMENTO DE ÁREAS URBANAS E CERTIFICAÇÃO JUNTO AO SIGEF DE 11 BAIRROS NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ-MIRIM ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 10/07/2023 | DESERTA |
40/2023 | 58.733,33 | PREGÃO | 19/06/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) DE PINDARÉ MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 10/07/2023 | FECHADA |
39/2023 | 383.544,48 | PREGÃO | 05/06/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROJETO DE AJUDA HUMANITÁRIA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 23/06/2023 | FECHADA |
38/2023 | 195.200,00 | PREGÃO | 05/06/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO E GESTÃO A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 23/06/2023 | FECHADA |
37/2023 | 8.096.691,36 | PREGÃO | 05/06/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ (AREIA ASFALTO USINA À QUENTE), RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PELO PROCESSO DE TAPA BURACO (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) E PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO ARMADO, EM RUAS DA SEDE E POVOADOS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ-MIRIM - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | 23/06/2023 | FECHADA |
