Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.955,77 | 3.955,77 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.142,50 | 3.955,77 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.142,50 | 3.955,77 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.142,50 | 3.955,77 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.142,50 | 3.955,77 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.142,50 | 3.955,77 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.142,50 | 3.955,77 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.142,50 | 3.955,77 |
www.pindaremirim.ma.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 11:49:34 |