Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.066,56 | 2.824,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.066,56 | 2.824,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.066,56 | 2.824,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.094,80 | 2.824,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.094,80 | 2.824,00 |
JUNHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.047,40 | 2.824,00 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.459,73 | 2.824,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.094,80 | 2.824,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.094,80 | 2.824,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.094,80 | 2.824,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.094,80 | 2.824,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.094,80 | 2.824,00 |
www.pindaremirim.ma.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 10:14:36 |