Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.756,84 | 4.797,36 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.756,84 | 4.797,36 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.756,84 | 4.797,36 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 5.756,84 | 4.797,36 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.756,84 | 4.797,36 |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.756,84 | 4.797,36 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.756,84 | 4.797,36 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.756,84 | 4.797,36 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.756,84 | 4.797,36 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.756,84 | 4.797,36 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.756,84 | 4.797,36 |
www.pindaremirim.ma.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 12:47:11 |