Diário oficial

NÚMERO: 3911/2025

Volume: 5 - Número: 3911 de 18 de Setembro de 2025

18/09/2025 Publicações: 2 terceiros Quantidade de visualizações:

Digite aqui para localizar algo dentro do diário

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 027/2025
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pindar
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2025

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEMNº PROCESSO ADMINISTRATIVO:045/2025Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:014/2025MODALIDADE:Pregão Eletrônico'd3RGÃO GERENCIADOR:Secretaria Municipal de Administração'd3RGÃO(S) PARTICIPANTE(S):Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundo Municipal de Saúde.OBJETO:Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA.VALOR TOTAL REGISTRADO:R$ 153.200,00 (cento e cinquenta e três mil e duzentos reais)VIGÊNCIA INICIAL:18 de setembro de 2025VIGÊNCIA FINAL:18 de setembro de 2026DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADORNOME:Secretaria Municipal de AdministraçãoCNPJ:06.189.344/0001-77LOGRADOURO:Avenida Elias Haikel, 11BAIRRO:CentroCIDADE:Pindaré-MirimESTADO:MaranhãoREPRESENTANTE:Elmadon Moreira da SilvaCPF:917.930.413-34DADOS DO BENEFICIÁRIORAZÃO SOCIAL:V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ:05.808.979/0001-42ENDEREÇO:Rua Antônio Olímpio, 32BAIRRO:Vila AuroraCIDADE:São José do Rio PretoESTADO:São PauloCONTATO:(17) 3363-2308E-MAIL:vcrldistribuicao@gmail.comREPRESENTANTE:VANESSA CORREA DA ROCHACPF:295.979.838-42DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARPItemDescriçãoMarcaUnidadeQuant.Valor Unit.R$ Total1RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 880DSIUND140R$ 80,00R$ 11.200,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 2.800,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 2.800,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 2.800,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 2.800,002RECARGA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA BROTHER 8085DN TN-650DSIUND140R$ 90,00R$ 12.600,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 3.150,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 3.150,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 3.150,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 3.150,003RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG 2851DN D2850ADSIUND140R$ 47,00R$ 6.580,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.645,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.645,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.645,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.645,004RECARGA DE CARTUCHO PARA HP 85ADSIUND140R$ 35,00R$ 4.900,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.225,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.225,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.225,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.225,005RECARGA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESK3RA LASER MODELO TN-450DSIUND140R$ 45,00R$ 6.300,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.575,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.575,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.575,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.575,006RECARGA PARA BULK IMPRESSORA HP 1000 ML CORES SORTIDASDSIUND140R$ 60,00R$ 8.400,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 2.100,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 2.100,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 2.100,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 2.100,007RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA N° TN750DSIUND140R$ 60,00R$ 8.400,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 2.100,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 2.100,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 2.100,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 2.100,0011RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER JET P 1005 35ADSIUND140R$ 21,00R$ 2.940,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 735,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 735,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 735,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 735,0012RECARGA DE TONER IMPRESSORA LASER 1120 36ADSIUND140R$ 27,00R$ 3.780,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 945,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 945,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 945,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 945,0013RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH MP 201 1170D/S15DSIUND140R$ 90,00R$ 12.600,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 3.150,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 3.150,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 3.150,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 3.150,0014RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA MFC-8512, ORIGINAL REF.DR 3302DSIUND140R$ 48,00R$ 6.720,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.680,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.680,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.680,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.680,0018RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET MFP 2015 5949/7553ADSIUND80R$ 50,00R$ 4.000,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 1.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 1.000,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 1.000,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 1.000,0019RECARGA DE TONNER PARA IMPESSORA BROTHER TN2340DSIUND80R$ 24,00R$ 1.920,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 480,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 480,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 480,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 480,0020RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA CART NP 85ADSIUND140R$ 31,00R$ 4.340,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.085,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.085,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.085,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.085,0021RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HPW1105ADSIUND140R$ 32,00R$ 4.480,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.120,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.120,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.120,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.120,0022RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA LASER 1120 86ADSIUND140R$ 23,00R$ 3.220,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 805,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 805,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 805,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 805,0024RECARGA PARA EPSON 1000 MLAMARELODSIUND140R$ 34,00R$ 4.760,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.190,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.190,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.190,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.190,0026RECARGA PARA EPSON 1000 ML VERMELHODSIUND140R$ 34,00R$ 4.760,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.190,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.190,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.190,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.190,0028RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER LASER TN 3382DSIUND140R$ 27,00R$ 3.780,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 945,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 945,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 945,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 945,0029RECARGA PARA EPSON 70 ML PRETODSIUND140R$ 40,00R$ 5.600,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.400,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.400,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.400,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.400,0030RECARGA PARA EPSON 70 ML AMARELODSIUND140R$ 28,00R$ 3.920,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 980,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 980,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 980,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 980,0031RECARGA PARA EPSON 70 ML AZULDSIUND140R$ 50,00R$ 7.000,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.750,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.750,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.750,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.750,0037MANUTENÇÃO EM IMPRESSÃO EPSON COM TROCA DE CABEÇA DE IMPRESSÃODSIUND140R$ 150,00R$ 21.000,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 5.250,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 5.250,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 5.250,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 5.250,00Valor TotalR$ 153.200,00Pindaré-Mirim - MA, 18 de setembro de 2025.

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORAPELA BENEFICIÁRIAElmadon Moreira da SilvaAgente de ContrataçãoPortaria nº 026/2025VANESSA CORREA DA ROCHACPF nº 295.979.838-42

PELA GERENCIADORAPELA BENEFICIÁRIAElmadon Moreira da SilvaAgente de ContrataçãoPortaria nº 026/2025VANESSA CORREA DA ROCHACPF nº 295.979.838-42

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 028/2025
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pindar
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2025

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEMNº PROCESSO ADMINISTRATIVO:045/2025Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:014/2025MODALIDADE:Pregão Eletrônico'd3RGÃO GERENCIADOR:Secretaria Municipal de Administração'd3RGÃO(S) PARTICIPANTE(S):Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundo Municipal de Saúde.OBJETO:Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim - MA.VALOR TOTAL REGISTRADO:R$ 620.810,00 (seiscentos e vinte mil e oitocentos e dez reais)VIGÊNCIA INICIAL:18 de setembro de 2025VIGÊNCIA FINAL:18 de setembro de 2026DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADORNOME:Secretaria Municipal de AdministraçãoCNPJ:06.189.344/0001-77LOGRADOURO:Avenida Elias Haikel, 11BAIRRO:CentroCIDADE:Pindaré-MirimESTADO:MaranhãoREPRESENTANTE:Elmadon Moreira da SilvaCPF:917.930.413-34DADOS DO BENEFICIÁRIORAZÃO SOCIAL:MENDES PINTO - COMERCIO & SERVIÇOS LTDACNPJ:09.653.112/0001-16ENDEREÇO:RUA CORONEL CHAVES, 450BAIRRO:SÃO FRANCISCOCIDADE:São LuísESTADO:MaranhãoCONTATO:(98) 3232-5533E-MAIL:in.formaxxtecnologia@hotmail.comREPRESENTANTE:JOSÉ MARTINS BARROS NETOCPF:290.178.403-82DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARPItemDescriçãoMarcaUnidadeQuant.Valor Unit.R$ Total8RECARGA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA 05AINFORMAXXKIT140R$ 31,00R$ 4.340,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.085,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.085,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.085,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.085,009RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 3472INFORMAXXUND140R$ 36,00R$ 5.040,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.260,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.260,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.260,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.260,0010RECARGA DE CARTUCHO DE TONER BROTHER BQ-TN2340/2370INFORMAXXUND140R$ 22,00R$ 3.080,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 770,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 770,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 770,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 770,0015RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP M1132 MFP 85AINFORMAXXUND140R$ 27,00R$ 3.780,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 945,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 945,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 945,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 945,0016RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP CF283AINFORMAXXUND140R$ 44,00R$ 6.160,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.540,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.540,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.540,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.540,0017RECARGA DE TONER HP LASERJET PRO MFP 400 CE 505AINFORMAXXUND80R$ 23,00R$ 1.840,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 460,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 460,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 460,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 460,0023RECARGA PARA EPSON 1000 ML PRETOINFORMAXXUND140R$ 40,00R$ 5.600,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.400,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.400,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.400,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.400,0025RECARGA PARA EPSON 1000 ML AZULINFORMAXXUND140R$ 29,00R$ 4.060,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.015,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.015,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.015,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 1.015,0027RECARGA DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CB413AINFORMAXXUND80R$ 100,00R$ 8.000,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 2.000,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 2.000,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 2.000,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 2.000,0032RECARGA PARA EPSON 70 MLVERMELHOINFORMAXXUND140R$ 27,00R$ 3.780,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 945,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 945,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 945,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 945,0033RECARGA PARA BULKINK 664 1000 ML CORES SORTIDASINFORMAXXUND80R$ 34,00R$ 2.720,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 680,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 680,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 680,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 680,0034COTA AMPLA CONCORRÊNCIA}} - RECARGA PARA IMPRESSORA WORKFORCE EPSON WF-M5799 PRETOINFORMAXXUND108R$ 619,00R$ 66.852,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 27,00 | Valor Total: R$ 16.713,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 27,00 | Valor Total: R$ 16.713,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 27,00 | Valor Total: R$ 16.713,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 27,00 | Valor Total: R$ 16.713,0035COTA RESERVADA ME/EPP}} - RECARGA PARA IMPRESSORA WORKFORCE EPSON WF-M5799 PRETOINFORMAXXUND32R$ 619,00R$ 19.808,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 8,00 | Valor Total: R$ 4.952,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 8,00 | Valor Total: R$ 4.952,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 8,00 | Valor Total: R$ 4.952,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 8,00 | Valor Total: R$ 4.952,0036RECARGA PARA BULK INK 544 70ML CORES SORTIDASINFORMAXXUND80R$ 54,00R$ 4.320,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 1.080,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 1.080,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 1.080,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 20 | Valor Total: R$ 1.080,0038MANUTENÇÃO EM IMPRESSÃO EPSON COM TROCA DE ALMOFADAINFORMAXXUND140R$ 141,00R$ 19.740,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 4.935,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 4.935,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 4.935,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 4.935,0039MANUTENÇÃO EM IMPRESSÃO EPSON COM TROCA DE CARTUCHOS DAMPER F170 L3110 L3150 L3210 L3250 L5190 L5191 L5290.INFORMAXXUND140R$ 233,00R$ 32.620,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 8.155,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 8.155,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 8.155,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 8.155,0040MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA WORKFORCE EPSON WFM5799 COM TROCA DE CAIXA DE MANUTENÇÃO T6716INFORMAXXUND140R$ 190,00R$ 26.600,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 6.650,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 6.650,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 6.650,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 6.650,0041MANUTENÇÃO E TROCA DO CHIP CAIXA MANUTENÇÃO EPSON WF-C5710 WF-M5799 WFK:5790 T6716.INFORMAXXUND140R$ 250,00R$ 35.000,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 8.750,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 8.750,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 8.750,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 8.750,0042MANUTENÇÃO EM IMPRESSÃO EPSON COM TROCA DE CABO FIAT DA CABE^ E SENSOR COMPATÍVEL EPSON L3150 L3151 L3160INFORMAXXUND140R$ 156,00R$ 21.840,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 5.460,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 5.460,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 5.460,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 35 | Valor Total: R$ 5.460,0043MANUTENÇÃO PREVENTIVA IMPRESSORA BROTHER LASER FUSÃO UNIDADE DE IMAGEM.INFORMAXXUND20R$ 196,00R$ 3.920,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 5 | Valor Total: R$ 980,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 5 | Valor Total: R$ 980,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 5 | Valor Total: R$ 980,00

Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 5 | Valor Total: R$ 980,0044MANUTENÇÃO PREVENTIVA IMPRESSORA EPSON JATO TINTA ECO TANK CABEÇA DE IMPRESSÃOINFORMAXXUND20R$ 305,00R$ 6.100,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE

Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 5 | Valor Total: R$ 1.525,00

Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 5 | Valor Total: R$ 1.525,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 5 | Valor Total: R$ 1.525,00

