DADOS DO PROCESSO DE ORIGEMNº PROCESSO ADMINISTRATIVO:056/2025Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:019/2025MODALIDADE:Pregão Eletrônico'd3RGÃO GERENCIADOR:Secretaria Municipal de Administração.'d3RGÃO(S) PARTICIPANTE(S):Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundo Municipal de Saúde.OBJETO:Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de Água Mineral e Recarga de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), para atender a demanda do município de Pindaré Mirim - MA.VALOR TOTAL REGISTRADO:R$ 659.000,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil reais).VIGÊNCIA INICIAL:12 de janeiro de 2026.VIGÊNCIA FINAL:12 de janeiro de 2027.DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADORNOME:Secretaria Municipal de AdministraçãoCNPJ:06.189.344/0001-77LOGRADOURO:Avenida Elias Haikel, nº 11BAIRRO:CentroCIDADE:Pindaré-MirimESTADO:MaranhãoREPRESENTANTE:ETEVALDO VELOSO SILVACPF:***.290.***-04DADOS DO BENEFICIÁRIORAZÃO SOCIAL:J J MACHADOCNPJ:30.057.576/0001-56ENDEREÇO:Av. Olindina Martins, nº 34BAIRRO:CentroCIDADE:Pindaré-MirimESTADO:MaranhãoCONTATO:(98) 98887-6023E-MAIL:costaecontadores@gmail.comREPRESENTANTE:JOÃO JOSÉ MACHADOCPF:***.841.***-00DOS ITENS REGISTRADOS
ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARPLote 01 - Água MineralItemDescriçãoMarcaUnidadeQuant.Valor Unit.R$ Total1(COTA AMPLA CONCORRÊNCIA) - Água Mineral Natural Potável Sem Gás. Especificações: Recarga de Galão de 20 litros de água.ILHA BELLAUnidade7.500R$ 9,50R$ 71.250,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 2.250,00 | Valor Total: R$ 21.375,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total: R$ 14.250,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 2.250,00 | Valor Total: R$ 21.375,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total: R$ 14.250,002(COTA RESERVADA ME/EPP) - Água Mineral Natural Potável Sem Gás. Especificações: Recarga de Galão de 20 litros de água.COCAISUnidade2.500R$ 9,50R$ 23.750,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 750,00 | Valor Total: R$ 7.125,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 4.750,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 750,00 | Valor Total: R$ 7.125,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total: R$ 4.750,003'c1gua Mineral Natural Potável Sem Gás. Especificações: Fardo contendo 12 garrafas plásticas de 500 ml de água cada.COCAISFardo2.000R$ 13,50R$ 27.000,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 600,00 | Valor Total: R$ 8.100,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 400,00 | Valor Total: R$ 5.400,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 600,00 | Valor Total: R$ 8.100,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total: R$ 5.400,004'c1gua Mineral Natural Potável Sem Gás. Especificações: Caixa contendo 48 copos plásticos de 200 ml de água cada.COCAISCaixa2.000R$ 28,50R$ 57.000,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 600,00 | Valor Total: R$ 17.100,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 400,00 | Valor Total: R$ 11.400,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 600,00 | Valor Total: R$ 17.100,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total: R$ 11.400,005(COTA AMPLA CONCORRÊNCIA) - Água mineral natural, tipo sem gás, embalagem plástico, tipo descartável. Embalagem de 350 ml de água cada, fardo c/ 12 unidades.COCAISFardo6.750R$ 14,00R$ 94.500,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 2.025,00 | Valor Total: R$ 28.350,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 1.350,00 | Valor Total: R$ 18.900,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 2.025,00 | Valor Total: R$ 28.350,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 1.350,00 | Valor Total: R$ 18.900,006(COTA RESERVADA ME/EPP) - Água mineral natural, tipo sem gás, embalagem plástico, tipo descartável. Embalagem de 350 ml de água cada, fardo c/ 12 unidades.COCAISFardo2.250R$ 14,00R$ 31.500,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 675,00 | Valor Total: R$ 9.450,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 450,00 | Valor Total: R$ 6.300,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 675,00 | Valor Total: R$ 9.450,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 450,00 | Valor Total: R$ 6.300,007Galão com Água Mineral Natural Potável Sem Gás. Especificações: Galão com 20 litros (vasilhame e 20 litros de água); Galão com validade de 3 anos.ILHA BELLAUnidade1.500R$ 20,00R$ 30.000,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 450,00 | Valor Total: R$ 9.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 300,00 | Valor Total: R$ 6.000,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 450,00 | Valor Total: R$ 9.000,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 300,00 | Valor Total: R$ 6.000,00Valor Total do Lote 01R$ 335.000,00 Lote 02 - Gás GLPItemDescriçãoMarcaUnidadeQuant.Valor Unit.R$ Total8(COTA AMPLA CONCORRENCIA) - Recarga Botijão de Gás 13kg. Especificação: Gás liquefeito de petróleo recarga com 13kg.ULTRAGAZUnidade2.250R$ 108,00R$ 243.000,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 675,00 | Valor Total: R$ 72.900,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 450,00 | Valor Total: R$ 48.600,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 675,00 | Valor Total: R$ 72.900,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 450,00 | Valor Total: R$ 48.600,009(COTA RESERVADA ME/EPP) - Recarga Botijão de Gás 13kg. Especificação: Gás liquefeito de petróleo recarga com 13kg.ULTRAGAZUnidade750R$ 108,00R$ 81.000,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 225,00 | Valor Total: R$ 24.300,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 150,00 | Valor Total: R$ 16.200,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 225,00 | Valor Total: R$ 24.300,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total: R$ 16.200,00Valor Total do Lote 01R$ 324.000,00 Valor Global dos Lotes 01 e 02R$ 659.000,00Pindaré-Mirim - MA, 12 de janeiro de 2026.
ASSINATURAS
PELA GERENCIADORAPELA BENEFICIÁRIA________________________________________ETEVALDO VELOSO SILVAAgente de Contratação/PregoeiroPortaria nº 309/2025________________________________________JOÃO JOSÉ MACHADOCPF nº ***.841.***-00

