DADOS DO PROCESSO DE ORIGEMNº PROCESSO ADMINISTRATIVO:007/2026Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:004/2026MODALIDADE:Pregão Eletrônico'd3RGÃO GERENCIADOR:Secretaria Municipal de Administração'd3RGÃO(S) PARTICIPANTE(S):Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundo Municipal de SaúdeOBJETO:Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados tipo Split, bebedouros e refrigeradores com fornecimento de peças de reposição quando necessário, para atender a demanda do município de Pindaré Mirim - MA.Valor Global REGISTRADO:R$ 5.660.488,40 (cinco milhões, seiscentos e sessenta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos)VIGÊNCIA INICIAL:12 de março de 2026VIGÊNCIA FINAL:12 de março de 2027DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADORNOME:Secretaria Municipal de AdministraçãoCNPJ:06.189.344/0001-77LOGRADOURO:Avenida Elias Haikel, 11BAIRRO:CentroCIDADE:Pindaré-MirimESTADO:MaranhãoREPRESENTANTE:Etevaldo Veloso SilvaPORTARIA:309/2025DADOS DO BENEFICIÁRIORAZÃO SOCIAL:J C C DE OLIVEIRA LTDACNPJ:07.414.826/0001-46ENDEREÇO:Rua Santo Antônio, nº 168BAIRRO:CentroCIDADE:Santa InêsESTADO:MaranhãoCONTATO:(98) 3635-9605E-MAIL:friocenter11@gmail.comREPRESENTANTE:Jeorlan Cardek Costa de OliveiraCPF:685.303.663-87DOS ITENS REGISTRADOS
ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARPLote 01 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAItemDescriçãoMarcaUnidadeQuant.Valor Unit.R$ Total1(COTA AMPLA CONCORRÊNCIA) - Carga de gás ar condicionado r 410 condicionado split 9.000 a 18.000 btusFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO1.050R$ 316,34R$ 332.157,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 210,00 | Valor Global: R$ 66.431,40
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 105,00 | Valor Global: R$ 33.215,70
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 420,00 | Valor Global: R$ 132.862,80
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 315,00 | Valor Global: R$ 99.647,102(COTA RESERVADA ME/EPP) - Carga de gás ar condicionado r 410 condicionado split 9.000 a 18.000 btusFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO350R$ 316,34R$ 110.719,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 70,00 | Valor Global: R$ 22.143,80
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 35,00 | Valor Global: R$ 11.071,90
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 140,00 | Valor Global: R$ 44.287,60
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 105,00 | Valor Global: R$ 33.215,703Carga de gás ar condicionado 60.000 btus R22FRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO5R$ 614,30R$ 3.071,50QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 1,00 | Valor Global: R$ 614,30
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 1,00 | Valor Global: R$ 614,30
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 2,00 | Valor Global: R$ 1.228,60
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 1,00 | Valor Global: R$ 614,304(COTA AMPLA CONCORRÊNCIA) - Carga de gás r 22 ar condicionado 9.000 a 18.000 btusFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO900R$ 250,11R$ 225.099,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 180,00 | Valor Global: R$ 45.019,80
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 90,00 | Valor Global: R$ 22.509,90
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 360,00 | Valor Global: R$ 90.039,60
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 270,00 | Valor Global: R$ 67.529,705(COTA RESERVADA ME/EPP) - Carga de gás r 22 ar condicionado 9.000 a 18.000 btusFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO300R$ 250,11R$ 75.033,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 15.006,60
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 30,00 | Valor Global: R$ 7.503,30
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 120,00 | Valor Global: R$ 30.013,20
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 90,00 | Valor Global: R$ 22.509,906Carga de gás r 410 ar condicionado split 24.000 a 30.000 btusFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO120R$ 451,14R$ 54.136,80QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 24,00 | Valor Global: R$ 10.827,36
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Global: R$ 5.413,68
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 48,00 | Valor Global: R$ 21.654,72
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 36,00 | Valor Global: R$ 16.241,047(COTA AMPLA CONCORRÊNCIA) - Desinstalação ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO376R$ 216,59R$ 81.437,84QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 75,00 | Valor Global: R$ 16.244,25
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 38,00 | Valor Global: R$ 8.230,42
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 150,00 | Valor Global: R$ 32.488,50
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 113,00 | Valor Global: R$ 24.474,678(COTA RESERVADA ME/EPP) - Desinstalação ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO124R$ 216,59R$ 26.857,16QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 25,00 | Valor Global: R$ 5.414,75
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 12,00 | Valor Global: R$ 2.599,08
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 50,00 | Valor Global: R$ 10.829,50
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 37,00 | Valor Global: R$ 8.013,839Higienização bebedouro / IndustrialFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO200R$ 161,84R$ 32.368,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 40,00 | Valor Global: R$ 6.473,60
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 20,00 | Valor Global: R$ 3.236,80
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 80,00 | Valor Global: R$ 12.947,20
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 9.710,4010(COTA AMPLA CONCORRÊNCIA) - Higienização completa ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO2.326R$ 242,14R$ 563.217,64QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 465,00 | Valor Global: R$ 112.595,10
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 233,00 | Valor Global: R$ 56.418,62
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 930,00 | Valor Global: R$ 225.190,20
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 698,00 | Valor Global: R$ 169.013,7211(COTA RESERVADA ME/EPP) - Higienização completa ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO774R$ 242,14R$ 187.416,36QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 155,00 | Valor Global: R$ 37.531,70
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 77,00 | Valor Global: R$ 18.644,78
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 310,00 | Valor Global: R$ 75.063,40
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 232,00 | Valor Global: R$ 56.176,4812Higienização de bebedouro / GalãoFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO250R$ 162,39R$ 40.597,50QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Global: R$ 8.119,50
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 25,00 | Valor Global: R$ 4.059,75
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 100,00 | Valor Global: R$ 16.239,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 75,00 | Valor Global: R$ 12.179,2513(COTA AMPLA CONCORRÊNCIA) - Instalação central ar condicionado split 18.000 a 30.000 btusFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO600R$ 540,36R$ 324.216,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 120,00 | Valor Global: R$ 64.843,20
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 32.421,60
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 240,00 | Valor Global: R$ 129.686,40
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 180,00 | Valor Global: R$ 97.264,8014(COTA RESERVADA ME/EPP) - Instalação central ar condicionado split 18.000 a 30.000 btusFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO200R$ 540,36R$ 108.072,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 40,00 | Valor Global: R$ 21.614,40
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 20,00 | Valor Global: R$ 10.807,20
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 80,00 | Valor Global: R$ 43.228,80
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 32.421,6015(COTA AMPLA CONCORRÊNCIA) - Instalação central ar condicionado Split 9.000 a 12.000 btusFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO1.216R$ 425,02R$ 516.824,32QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 243,00 | Valor Global: R$ 103.279,86
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 122,00 | Valor Global: R$ 51.852,44
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 486,00 | Valor Global: R$ 206.559,72
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 365,00 | Valor Global: R$ 155.132,3016(COTA RESERVADA ME/EPP) - Instalação central ar condicionado Split 9.000 a 12.000 btusFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO404R$ 425,02R$ 171.708,08QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 81,00 | Valor Global: R$ 34.426,62
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 40,00 | Valor Global: R$ 17.000,80
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 162,00 | Valor Global: R$ 68.853,24
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 121,00 | Valor Global: R$ 51.427,4217(COTA AMPLA CONCORRÊNCIA) - Limpeza de filtros ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO1.576R$ 80,65R$ 127.104,40QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 315,00 | Valor Global: R$ 25.404,75
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 158,00 | Valor Global: R$ 12.742,70
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 630,00 | Valor Global: R$ 50.809,50
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 473,00 | Valor Global: R$ 38.147,4518(COTA RESERVADA ME/EPP) - Limpeza de filtros ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO524R$ 80,65R$ 42.260,60QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 105,00 | Valor Global: R$ 8.468,25
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 52,00 | Valor Global: R$ 4.193,80
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 210,00 | Valor Global: R$ 16.936,50
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 157,00 | Valor Global: R$ 12.662,0519(COTA AMPLA CONCORRÊNCIA) - Limpeza no sistema ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO300R$ 212,77R$ 63.831,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 12.766,20
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 30,00 | Valor Global: R$ 6.383,10
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 120,00 | Valor Global: R$ 25.532,40
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 90,00 | Valor Global: R$ 19.149,3020(COTA RESERVADA ME/EPP) - Limpeza no sistema ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO100R$ 212,77R$ 21.277,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20,00 | Valor Global: R$ 4.255,40
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 10,00 | Valor Global: R$ 2.127,70
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 40,00 | Valor Global: R$ 8.510,80
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 30,00 | Valor Global: R$ 6.383,1021Pressão verificar vazamentos ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO400R$ 150,58R$ 60.232,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 80,00 | Valor Global: R$ 12.046,40
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 40,00 | Valor Global: R$ 6.023,20
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 160,00 | Valor Global: R$ 24.092,80
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 120,00 | Valor Global: R$ 18.069,6022(COTA AMPLA CONCORRÊNCIA) - Pressão verificar vazamentos freezer / bebedouroFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO226R$ 350,68R$ 79.253,68QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 45,00 | Valor Global: R$ 15.780,60
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 23,00 | Valor Global: R$ 8.065,64
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 90,00 | Valor Global: R$ 31.561,20
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 68,00 | Valor Global: R$ 23.846,2423(COTA RESERVADA ME/EPP) - Pressão verificar vazamentos freezer / bebedouroFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO74R$ 350,68R$ 25.950,32QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 15,00 | Valor Global: R$ 5.260,20
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 7,00 | Valor Global: R$ 2.454,76
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 30,00 | Valor Global: R$ 10.520,40
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 22,00 | Valor Global: R$ 7.714,9624(COTA AMPLA CONCORRÊNCIA) - Reaperto geral das conexões ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO450R$ 128,24R$ 57.708,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 90,00 | Valor Global: R$ 11.541,60
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 45,00 | Valor Global: R$ 5.770,80
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 180,00 | Valor Global: R$ 23.083,20
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 135,00 | Valor Global: R$ 17.312,4025(COTA RESERVADA ME/EPP) - Reaperto geral das conexões ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO150R$ 128,24R$ 19.236,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 30,00 | Valor Global: R$ 3.847,20
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 15,00 | Valor Global: R$ 1.923,60
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 7.694,40
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 45,00 | Valor Global: R$ 5.770,8026Reparo da placa ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO200R$ 255,96R$ 51.192,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 40,00 | Valor Global: R$ 10.238,40
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 20,00 | Valor Global: R$ 5.119,20
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 80,00 | Valor Global: R$ 20.476,80
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 15.357,6027Serviço de solda ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO300R$ 177,92R$ 53.376,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 10.675,20
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 30,00 | Valor Global: R$ 5.337,60
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 120,00 | Valor Global: R$ 21.350,40
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 90,00 | Valor Global: R$ 16.012,8028Serviço elétrico ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO300R$ 138,41R$ 41.523,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 8.304,60
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 30,00 | Valor Global: R$ 4.152,30
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 120,00 | Valor Global: R$ 16.609,20
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 90,00 | Valor Global: R$ 12.456,9029Troca de capacitor ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO300R$ 139,01R$ 41.703,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 8.340,60
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 30,00 | Valor Global: R$ 4.170,30
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 120,00 | Valor Global: R$ 16.681,20
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 90,00 | Valor Global: R$ 12.510,9030Troca de capacitor da placa ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO300R$ 196,24R$ 58.872,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 11.774,40
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 30,00 | Valor Global: R$ 5.887,20
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 120,00 | Valor Global: R$ 23.548,80
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 90,00 | Valor Global: R$ 17.661,6031(COTA AMPLA CONCORRÊNCIA) - Troca de compressor ar condicionado split 9.000 a 30.000 btusFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO226R$ 399,74R$ 90.341,24QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 45,00 | Valor Global: R$ 17.988,30
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 23,00 | Valor Global: R$ 9.194,02
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 90,00 | Valor Global: R$ 35.976,60
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 68,00 | Valor Global: R$ 27.182,3232(COTA RESERVADA ME/EPP) - Troca de compressor ar condicionado split 9.000 a 30.000 btusFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO74R$ 399,74R$ 29.580,76QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 15,00 | Valor Global: R$ 5.996,10
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 7,00 | Valor Global: R$ 2.798,18
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 30,00 | Valor Global: R$ 11.992,20
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 22,00 | Valor Global: R$ 8.794,2833Troca de compressor ar condicionado split 60.000 btusFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO5R$ 399,45R$ 1.997,25QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 1,00 | Valor Global: R$ 399,45
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 1,00 | Valor Global: R$ 399,45
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 2,00 | Valor Global: R$ 798,90
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 1,00 | Valor Global: R$ 399,4534(COTA AMPLA CONCORRÊNCIA) - Troca de compressor de freezer bebedouro e refrigeradorFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO150R$ 399,71R$ 59.956,50QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 30,00 | Valor Global: R$ 11.991,30
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 15,00 | Valor Global: R$ 5.995,65
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 23.982,60
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 45,00 | Valor Global: R$ 17.986,9535(COTA RESERVADA ME/EPP) - Troca de compressor de freezer bebedouro e refrigeradorFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO50R$ 399,71R$ 19.985,50QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 10,00 | Valor Global: R$ 3.997,10
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 5,00 | Valor Global: R$ 1.998,55
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 20,00 | Valor Global: R$ 7.994,20
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 15,00 | Valor Global: R$ 5.995,6536Troca de condensador ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO200R$ 220,20R$ 44.040,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 40,00 | Valor Global: R$ 8.808,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 20,00 | Valor Global: R$ 4.404,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 80,00 | Valor Global: R$ 17.616,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 13.212,0037Troca de display /placa ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO200R$ 252,60R$ 50.520,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 40,00 | Valor Global: R$ 10.104,00
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 20,00 | Valor Global: R$ 5.052,00
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 80,00 | Valor Global: R$ 20.208,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 15.156,0038Troca de esponjosoFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO300R$ 112,81R$ 33.843,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 6.768,60
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 30,00 | Valor Global: R$ 3.384,30
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 120,00 | Valor Global: R$ 13.537,20
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 90,00 | Valor Global: R$ 10.152,9039Troca de filtro bebedouroFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO200R$ 189,13R$ 37.826,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 40,00 | Valor Global: R$ 7.565,20
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 20,00 | Valor Global: R$ 3.782,60
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 80,00 | Valor Global: R$ 15.130,40
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 11.347,8040Troca de peças em geral bebedouro / freezerFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO200R$ 166,21R$ 33.242,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 40,00 | Valor Global: R$ 6.648,40
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 20,00 | Valor Global: R$ 3.324,20
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 80,00 | Valor Global: R$ 13.296,80
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 9.972,6041Troca de sensor ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO200R$ 141,69R$ 28.338,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 40,00 | Valor Global: R$ 5.667,60
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 20,00 | Valor Global: R$ 2.833,80
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 80,00 | Valor Global: R$ 11.335,20
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 8.501,4042Troca de suporte condensadorFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO200R$ 90,53R$ 18.106,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 40,00 | Valor Global: R$ 3.621,20
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 20,00 | Valor Global: R$ 1.810,60
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 80,00 | Valor Global: R$ 7.242,40
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 5.431,8043Troca de torneiras bebedouroFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO100R$ 76,52R$ 7.652,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20,00 | Valor Global: R$ 1.530,40
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 10,00 | Valor Global: R$ 765,20
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 40,00 | Valor Global: R$ 3.060,80
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 30,00 | Valor Global: R$ 2.295,6044Troca de turbina ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO200R$ 175,38R$ 35.076,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 40,00 | Valor Global: R$ 7.015,20
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 20,00 | Valor Global: R$ 3.507,60
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 80,00 | Valor Global: R$ 14.030,40
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 60,00 | Valor Global: R$ 10.522,8045Troca de válvula de serviço ar condicionado splitFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO250R$ 127,79R$ 31.947,50QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Global: R$ 6.389,50
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 25,00 | Valor Global: R$ 3.194,75
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 100,00 | Valor Global: R$ 12.779,00
Fundo Municipal de Saúde | Quantidade: 75,00 | Valor Global: R$ 9.584,2546Troca de ventilador / termostato freezer e bebedouroFRIO CENTER REFRIGERAÇÃOSERVIÇO100R$ 196,79R$ 19.679,00QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20,00 | Valor Global: R$ 3.935,80
Fundo Municipal de Assistência Social | Quantidade: 10,00 | Valor Global: R$ 1.967,90
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | Quantidade: 40,00 | Valor Global: R$ 7.871,60
