RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 125 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.480,00 818,59 3.661,41
AGENTE ADMINISTRATIVO 43.229,52 13.961,70 29.267,82
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 279.600,60 100.223,26 179.377,34
AGENTE DE ENDEMIAS 279.656,26 102.093,20 177.563,06
AGENTE DE POSTO DE SAÚDE 14.651,18 5.161,24 9.489,94
ARQUIVISTA 5.690,14 934,85 4.755,29
ASSESSOR 27.600,00 2.268,64 25.331,36
ASSESSOR DE JURIDICO DAS 3 14.083,33 1.157,23 12.926,10
ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR ESPECIAL DAS 2 6.000,00 506,80 5.493,20
ASSESSOR TECNICO DAS 3 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR(A) 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) - DAS 4 16.283,33 1.388,31 14.895,02
ASSISTENTE SOCIAL 8.604,16 915,11 7.689,05
ASSISTENTE TECNICO 2.700,00 220,23 2.479,77
ATENDENTE DE SAUDE 26.562,70 8.792,90 17.769,80
AUDITOR FISCAL 3.360,00 427,50 2.932,50
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 1.700,16 204,58 1.495,58
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ENDEMIAS 3.228,96 1.839,66 1.389,30
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO - ACD 8.080,08 912,82 7.167,26
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 12.936,82 3.572,23 9.364,59
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA 15.661,15 4.510,74 11.150,41
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 201.872,55 56.063,20 145.809,35
BIBLIOTECARIO 5.406,24 487,88 4.918,36
BIOQUIMICO 9.027,70 1.641,33 7.386,37
CHEFE DE DEPARTAMENTO 4.300,00 341,46 3.958,54
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS 4 16.250,00 1.280,34 14.969,66
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS E INVESTIMENTO S 1.800,00 1.300,50 499,50
CHEFE DE DIVISÃO DAI-1 3.584,00 482,44 3.101,56
CHEFE DE REGULAÇÃO FUNDIARIA RURAL E ASSISTENCIA E EXTENSAO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DO GABINETE DAS 5.000,00 822,47 4.177,53
CIRURGiÃO DENTISTA DO PSB 17.647,78 4.204,37 13.443,41
CONTADOR 4.805,55 1.087,31 3.718,24
CONTADOR GERAL DAS 2 4.300,00 571,34 3.728,66
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DAS 2 18.800,00 1.696,40 17.103,60
COORDENADOR DAS 3 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE CULTURA- DAS 2 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE EPDEMIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR PEDAGOGICO 24.500,00 2.472,12 22.027,88
COORDENADOR(A) 50.000,00 6.546,47 43.453,53
COORDENADOR(A) ATENCAO BASICA 5.560,00 661,87 4.898,13
COZINHEIRA HOSPITALAR 4.112,78 1.531,86 2.580,92
DIGITADOR(A) 22.250,84 4.798,58 17.452,26
DIRETOR(A) ESCOLAR 8.164,94 3.280,52 4.884,42
ELETRICISTA 13.840,38 2.290,81 11.549,57
ENCANADOR 6.965,24 621,02 6.344,22
ENFERMEIRO(A) 32.663,42 12.882,42 19.781,00
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 22.391,73 9.207,91 13.183,82
ENGENHEIRO AGRONOMO 1.700,16 805,01 895,15
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 3.888,74 1.683,30 2.205,44
FONOAUDIOLOGO 5.406,24 487,88 4.918,36
GARI 42.897,44 15.795,25 27.102,19
GESTOR EM SERVIÇO DE SAÚDE 5.069,56 1.867,53 3.202,03
GUARDA MUNICIPAL 108.590,90 24.944,44 83.646,46
JARDINEIRO 8.230,28 1.532,91 6.697,37
JORNALISTA 1.700,16 442,04 1.258,12
MEDICO CIRURGIAO 5.600,00 3.132,66 2.467,34
MEDICO ORTOPEDISTA 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 3.910,26 570,53 3.339,73
MEDICO(A) VETERINÁRIO(A) 4.816,00 1.368,52 3.447,48
MOTOCICLISTA 3.530,32 713,41 2.816,91
MOTORISTA 51.337,83 14.247,43 37.090,40
NUTRICIONISTA 3.000,00 253,40 2.746,60
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 8.931,01 2.145,17 6.785,84
OPERADOR(A) DE SISTEMAS 2.254,00 202,86 2.051,14
PEDAGOGA ESCOLAR 4.850,22 2.639,31 2.210,91
PEDAGOGO SANITARISTA 6.005,04 1.352,17 4.652,87
PPROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE B 292.658,17 108.581,63 184.076,54
PROC GERAL ADJUNTO 3.200,00 289,70 2.910,30
PROCURADOR 4.480,00 818,59 3.661,41
PROCURADORA GERAL DAS 5.000,00 822,47 4.177,53
PROFESSOR (A) I NIVEL II CLASSE A 3.545,20 471,96 3.073,24
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE B 19.730,50 10.185,72 9.544,78
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE C 124.605,79 45.510,59 79.095,20
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE B 58.715,37 21.266,87 37.448,50
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE C 1.196.805,51 496.549,59 700.255,92
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE D 6.423,68 4.249,38 2.174,30
PROFESSOR 1, NIVEL 1, CLASSE A 43.158,98 6.353,76 36.805,22
PROFESSOR 1, NIVEL I, CLASSE E 32.446,94 14.095,07 18.351,87
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE E 93.332,89 45.570,20 47.762,69
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE F 589.912,98 279.002,69 310.910,29
PROFESSOR 1,NIVEL I, CLASSE F 75.783,90 40.111,88 35.672,02
PROFESSOR 2 11.215,96 3.964,34 7.251,62
PROFESSOR 2 CLASSE A 23.023,15 17.152,34 5.870,81
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE C 1.600.335,23 641.530,98 958.804,25
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE E 7.587,97 1.948,14 5.639,83
PROFESSOR 2,NIVEL II,CLASSE F 69.935,73 33.643,88 36.291,85
PROFESSOR I - ZONA RURAL 76.895,66 22.151,33 54.744,33
PROFESSOR I - ZONA URBANA 208.301,20 64.918,46 143.382,74
PROFESSOR II - ENSINO RELIGIOSO - ZONA URBANA 5.098,16 1.024,74 4.073,42
PROFESSOR II CNC (QUIMICA/BIOLOGIA) Z. URBANA 47.028,39 15.204,80 31.823,59
PROFESSOR II HISTORIA Z. RURAL 41.804,96 12.808,88 28.996,08
PROFESSOR II MTM Z.RURAL 18.353,40 4.239,94 14.113,46
PSICOPEDAGOGO 17.050,66 3.028,41 14.022,25
RECEPCIONISTA 6.849,20 2.915,90 3.933,30
SECRET ADJUNTO 3.200,00 289,70 2.910,30
SECRET DE ADMINISTRACAO 5.000,00 1.434,13 3.565,87
SECRET DE ASSIST SOCIAL 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRET DE FINANCAS 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIA(O) ESCOLAR 11.611,10 2.496,71 9.114,39
SECRETARIO (A) ADJUNTO DE ARTICULAÇÃO POLITICA 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO (A) ARTICULAÇÃO POLITICA 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO (A) SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO ADJUNTO 27.400,00 2.887,07 24.512,93
SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO MEIO AMBIENTE 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.745,70 836,68 909,02
SERVENTE ESCOLAR 66.610,43 21.714,53 44.895,90
SUB PROCURADOR DAS 3 2.500,00 278,06 2.221,94
SUBCONTROLADOR-GERAL 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO DE RAIO X 4.939,28 1.778,50 3.160,78
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM EDIFICACAO 2.450,00 220,50 2.229,50
TECNICO EM INFORMATICA 3.969,00 586,39 3.382,61
TECNICO EM LICEN AMBIENTAL 3.845,33 517,99 3.327,34
TECNICO EM PISCICULTURA 4.523,44 1.079,96 3.443,48
TÉCNICO EM SEGUR DO TRABALHO 3.234,00 402,93 2.831,07
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 99.139,95 32.732,03 66.407,92
TELEFONISTA 2.622,00 235,98 2.386,02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.249,85 1.454,65 5.795,20
VIGIA 90.426,61 27.433,87 62.992,74
TOTAL GERAL 6.617.833,97 2.442.198,15 4.175.635,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024