RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 86 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 3.539,80 510,59 3.029,21
AGENTE ADMINISTRATIVO 44.092,04 14.825,44 29.266,60
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 255.900,60 86.587,15 169.313,45
AGENTE DE ENDEMIAS 258.944,81 89.896,64 169.048,17
AGENTE DE POSTO DE SAÚDE 10.437,68 4.325,61 6.112,07
ARQUIVISTA 4.807,48 843,77 3.963,71
ASSISTENTE SOCIAL 6.071,98 743,70 5.328,28
ATENDENTE DE SAUDE 23.792,12 6.730,30 17.061,82
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 2.089,76 188,08 1.901,68
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ENDEMIAS 3.202,92 2.366,51 836,41
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO - ACD 7.660,96 770,44 6.890,52
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 13.373,65 3.224,95 10.148,70
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA 14.370,64 5.548,24 8.822,40
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 175.705,20 49.267,70 126.437,50
BIBLIOTECARIO 3.571,98 518,70 3.053,28
BIOQUIMICO 7.598,79 1.220,47 6.378,32
CIRURGiÃO DENTISTA DO PSB 21.962,58 4.564,58 17.398,00
CONTADOR 3.571,98 518,70 3.053,28
COORDENADOR DE EPDEMIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
COZINHEIRA HOSPITALAR 3.655,68 1.500,48 2.155,20
DIGITADOR(A) 15.591,98 4.224,62 11.367,36
ELETRICISTA 16.737,57 3.328,69 13.408,88
ENCANADOR 6.163,52 533,17 5.630,35
ENFERMEIRO(A) 31.839,34 11.548,13 20.291,21
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 20.484,47 6.378,79 14.105,68
ENGENHEIRO AGRONOMO 1.665,00 801,85 863,15
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 3.827,50 583,09 3.244,41
FONOAUDIOLOGO 3.571,98 518,70 3.053,28
GARI 39.048,58 15.676,48 23.372,10
GESTOR EM SERVIÇO DE SAÚDE 5.037,38 1.070,47 3.966,91
GUARDA MUNICIPAL 106.323,83 29.122,57 77.201,26
JARDINEIRO 6.293,42 1.975,72 4.317,70
JORNALISTA 1.665,00 149,85 1.515,15
MEDICO CIRURGIAO 5.550,00 1.193,58 4.356,42
MEDICO ORTOPEDISTA 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 5.166,72 829,19 4.337,53
MEDICO(A) VETERINÁRIO(A) 4.773,00 1.377,61 3.395,39
MOTOCICLISTA 3.254,28 689,51 2.564,77
MOTORISTA 35.797,11 9.016,75 26.780,36
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 9.582,85 2.416,01 7.166,84
OPERADOR(A) DE SISTEMAS 2.754,00 342,80 2.411,20
PEDAGOGA ESCOLAR 4.850,22 2.652,03 2.198,19
PEDAGOGO SANITARISTA 6.005,04 1.364,90 4.640,14
PPROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE B 452.360,88 170.422,60 281.938,28
PROCURADOR 3.829,50 583,59 3.245,91
PROFESSOR (A) I NIVEL II CLASSE A 4.361,23 791,73 3.569,50
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE B 15.077,40 6.492,42 8.584,98
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE C 133.396,40 47.089,49 86.306,91
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE B 10.051,60 2.690,23 7.361,37
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE C 949.831,45 374.735,36 575.096,09
PROFESSOR 1, NIVEL 1, CLASSE A 4.351,35 832,58 3.518,77
PROFESSOR 1, NIVEL I, CLASSE E 61.473,64 33.297,79 28.175,85
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE E 337.599,02 158.181,23 179.417,79
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE F 322.206,51 150.495,25 171.711,26
PROFESSOR 1,NIVEL I, CLASSE F 63.613,27 32.274,54 31.338,73
PROFESSOR 2 10.074,46 3.593,27 6.481,19
PROFESSOR 2 CLASSE A 21.664,78 16.648,40 5.016,38
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE C 1.328.891,27 505.888,55 823.002,72
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE E 7.140,26 1.792,31 5.347,95
PROFESSOR 2,NIVEL II,CLASSE F 38.633,65 18.765,20 19.868,45
PROFESSOR I - ZONA RURAL 73.807,22 24.812,89 48.994,33
PROFESSOR I - ZONA URBANA 115.877,66 41.646,64 74.231,02
PROFESSOR II - ENSINO RELIGIOSO - ZONA URBANA 4.797,36 937,15 3.860,21
PROFESSOR II CNC (QUIMICA/BIOLOGIA) Z. URBANA 35.500,51 9.323,58 26.176,93
PROFESSOR II HISTORIA Z. RURAL 35.447,07 11.608,16 23.838,91
PROFESSOR II MTM Z.RURAL 17.270,52 3.867,12 13.403,40
PROFESSOR II ZONA URBANA 4.579,29 1.874,33 2.704,96
PROFESSOR(A) 1.500,00 135,00 1.365,00
PROFESSOR(A)ENS. FUND 1º AO 5º 5.237,50 1.126,32 4.111,18
PSICOPEDAGOGO 14.550,66 2.864,34 11.686,32
RECEPCIONISTA 5.423,20 1.987,27 3.435,93
SECRETÁRIA(O) ESCOLAR 11.245,40 2.210,91 9.034,49
SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.623,80 796,67 827,13
SERVENTE ESCOLAR 69.163,77 22.606,96 46.556,81
TECNICO DE RAIO X 3.985,18 1.346,78 2.638,40
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO EM EDIFICACAO 2.450,00 220,50 2.229,50
TECNICO EM INFORMATICA 2.719,50 336,39 2.383,11
TECNICO EM LICEN AMBIENTAL 2.858,25 342,99 2.515,26
TECNICO EM PISCICULTURA 4.463,25 601,14 3.862,11
TÉCNICO EM SEGUR DO TRABALHO 3.209,50 855,87 2.353,63
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 94.135,80 26.076,07 68.059,73
TELEFONISTA 2.622,00 235,98 2.386,02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.154,50 2.320,19 4.834,31
VIGIA 92.521,30 26.781,90 65.739,40
TOTAL GERAL 5.578.445,35 2.079.542,15 3.498.903,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito