RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 126 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.480,00 818,59 3.661,41
AGENTE ADMINISTRATIVO 39.824,72 12.626,28 27.198,44
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 285.659,01 96.439,27 189.219,74
AGENTE DE ENDEMIAS 273.481,02 97.619,54 175.861,48
AGENTE DE POSTO DE SAÚDE 17.046,70 5.144,28 11.902,42
ARQUIVISTA 5.690,14 934,85 4.755,29
ASSESSOR 27.600,00 2.268,64 25.331,36
ASSESSOR DE JURIDICO DAS 3 16.000,00 1.315,72 14.684,28
ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR ESPECIAL DAS 2 6.000,00 506,80 5.493,20
ASSESSOR TECNICO DAS 3 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR(A) 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) - DAS 4 17.123,33 1.451,31 15.672,02
ASSISTENTE SOCIAL 8.604,16 915,11 7.689,05
ASSISTENTE TECNICO 2.700,00 220,23 2.479,77
ATENDENTE DE SAUDE 24.800,29 8.299,52 16.500,77
AUDITOR FISCAL 3.360,00 427,50 2.932,50
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 1.700,16 153,01 1.547,15
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ENDEMIAS 3.228,96 1.919,90 1.309,06
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO - ACD 9.910,44 727,20 9.183,24
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 13.236,82 3.940,87 9.295,95
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA 14.636,08 5.000,75 9.635,33
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 204.625,40 55.369,74 149.255,66
BIBLIOTECARIO 3.604,16 487,88 3.116,28
BIOQUIMICO 9.027,70 1.641,33 7.386,37
CHEFE DE DEPARTAMENTO 4.300,00 341,46 3.958,54
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS 4 15.800,00 1.239,84 14.560,16
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS E INVESTIMENTO S 1.800,00 1.245,00 555,00
CHEFE DE DIVISÃO DAI-1 3.584,00 482,44 3.101,56
CHEFE DE REGULAÇÃO FUNDIARIA RURAL E ASSISTENCIA E EXTENSAO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DO GABINETE DAS 5.000,00 822,47 4.177,53
CIRURGiÃO DENTISTA DO PSB 19.742,08 3.873,01 15.869,07
CONTADOR 3.604,16 487,88 3.116,28
CONTADOR GERAL DAS 2 4.300,00 571,34 3.728,66
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DAS 2 21.400,00 1.773,80 19.626,20
COORDENADOR DAS 3 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE CULTURA- DAS 2 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE EPDEMIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR PEDAGOGICO 24.500,00 2.472,12 22.027,88
COORDENADOR(A) 52.500,00 6.072,70 46.427,30
COORDENADOR(A) ATENCAO BASICA 5.560,00 661,87 4.898,13
COZINHEIRA HOSPITALAR 4.412,78 1.558,86 2.853,92
DIGITADOR(A) 21.663,96 4.881,08 16.782,88
DIRETOR(A) ESCOLAR 8.164,94 3.280,52 4.884,42
ELETRICISTA 13.918,39 2.449,23 11.469,16
ENCANADOR 6.427,32 560,91 5.866,41
ENFERMEIRO(A) 33.663,42 13.001,42 20.662,00
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 23.406,96 9.592,56 13.814,40
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.550,24 805,01 1.745,23
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 5.833,11 1.683,30 4.149,81
FONOAUDIOLOGO 4.805,55 701,64 4.103,91
GARI 41.365,70 14.489,89 26.875,81
GESTOR EM SERVIÇO DE SAÚDE 5.069,56 1.867,53 3.202,03
GUARDA MUNICIPAL 112.634,66 24.905,31 87.729,35
JARDINEIRO 6.813,48 1.481,90 5.331,58
JORNALISTA 1.700,16 153,01 1.547,15
MEDICO CIRURGIAO 8.400,00 3.132,66 5.267,34
MEDICO ORTOPEDISTA 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 3.910,26 570,53 3.339,73
MEDICO(A) VETERINÁRIO(A) 4.816,00 1.368,52 3.447,48
MOTOCICLISTA 3.530,32 713,41 2.816,91
MOTORISTA 49.734,22 14.152,37 35.581,85
NUTRICIONISTA 3.000,00 253,40 2.746,60
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 10.322,93 2.189,80 8.133,13
OPERADOR(A) DE SISTEMAS 2.254,00 202,86 2.051,14
PEDAGOGA ESCOLAR 4.850,22 2.639,31 2.210,91
PEDAGOGO SANITARISTA 6.005,04 1.352,17 4.652,87
PPROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE B 278.456,17 106.401,20 172.054,97
PROC GERAL ADJUNTO 3.200,00 289,70 2.910,30
PROCURADOR 4.480,00 818,59 3.661,41
PROCURADORA GERAL DAS 5.000,00 822,47 4.177,53
PROFESSOR (A) I NIVEL II CLASSE A 13.872,54 2.600,04 11.272,50
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE B 17.302,81 10.185,72 7.117,09
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE C 115.954,37 44.694,18 71.260,19
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE B 56.160,22 21.457,06 34.703,16
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE C 1.200.597,17 495.815,14 704.782,03
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE D 6.423,68 4.249,38 2.174,30
PROFESSOR 1, NIVEL 1, CLASSE A 55.279,97 9.590,78 45.689,19
PROFESSOR 1, NIVEL I, CLASSE E 26.059,74 13.951,70 12.108,04
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE E 89.819,94 46.380,02 43.439,92
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE F 518.970,98 253.951,26 265.019,72
PROFESSOR 1,NIVEL I, CLASSE F 66.260,61 37.667,12 28.593,49
PROFESSOR 2 14.019,95 3.964,34 10.055,61
PROFESSOR 2 CLASSE A 23.023,15 17.152,34 5.870,81
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE C 1.569.414,25 638.272,11 931.142,14
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE E 7.587,97 1.948,14 5.639,83
PROFESSOR 2,NIVEL II,CLASSE F 57.453,53 28.359,48 29.094,05
PROFESSOR I - ZONA RURAL 73.953,00 26.120,37 47.832,63
PROFESSOR I - ZONA URBANA 208.057,44 65.782,97 142.274,47
PROFESSOR II - ENSINO RELIGIOSO - ZONA URBANA 7.647,24 1.024,74 6.622,50
PROFESSOR II CNC (QUIMICA/BIOLOGIA) Z. URBANA 47.028,39 15.204,80 31.823,59
PROFESSOR II HISTORIA Z. RURAL 41.550,05 12.936,03 28.614,02
PROFESSOR II MTM Z.RURAL 21.412,30 5.733,88 15.678,42
PSICOPEDAGOGO 17.050,66 3.028,41 14.022,25
RECEPCIONISTA 5.686,60 2.629,29 3.057,31
SECRET ADJUNTO 3.200,00 289,70 2.910,30
SECRET DE ADMINISTRACAO 5.000,00 1.434,13 3.565,87
SECRET DE ASSIST SOCIAL 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRET DE FINANCAS 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIA(O) ESCOLAR 12.979,60 2.496,71 10.482,89
SECRETARIO (A) ADJUNTO DE ARTICULAÇÃO POLITICA 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO (A) ARTICULAÇÃO POLITICA 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO (A) SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO ADJUNTO 27.400,00 2.887,07 24.512,93
SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO MEIO AMBIENTE 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO(A) ESCOLAR 2.618,55 836,68 1.781,87
SERVENTE ESCOLAR 70.101,83 21.988,37 48.113,46
SUB PROCURADOR DAS 3 2.500,00 202,23 2.297,77
SUBCONTROLADOR-GERAL 3.000,00 253,40 2.746,60
TECNICO DE RAIO X 4.736,16 2.101,26 2.634,90
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM EDIFICACAO 2.450,00 220,50 2.229,50
TECNICO EM INFORMATICA 3.969,00 586,39 3.382,61
TECNICO EM LICEN AMBIENTAL 2.884,00 346,08 2.537,92
TECNICO EM PISCICULTURA 5.965,44 1.079,96 4.885,48
TÉCNICO EM SEGUR DO TRABALHO 3.234,00 402,93 2.831,07
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 102.339,25 31.687,11 70.652,14
TELEFONISTA 3.933,00 235,98 3.697,02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.249,85 1.362,63 5.887,22
VIGIA 94.817,59 27.896,10 66.921,49
TOTAL GERAL 6.517.319,55 2.402.498,59 4.114.820,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024