RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 135 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.480,00 627,20 3.852,80
AGENTE ADMINISTRATIVO 48.975,20 13.870,28 35.104,92
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 319.198,23 97.941,69 221.256,54
AGENTE DE ENDEMIAS 314.050,12 105.746,19 208.303,93
AGENTE DE POSTO DE SAÚDE 13.114,81 5.472,34 7.642,47
ARQUIVISTA 9.049,72 1.409,27 7.640,45
ASSESSOR 33.800,00 2.761,76 31.038,24
ASSESSOR DE JURIDICO DAS 3 17.000,00 1.299,88 15.700,12
ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR ESPECIAL DAS 2 6.000,00 497,16 5.502,84
ASSESSOR TECNICO DAS 3 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR(A) 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR(A) TECNICO(A) - DAS 4 18.083,33 1.478,05 16.605,28
ASSISTENTE SOCIAL 9.886,34 862,04 9.024,30
ASSISTENTE TECNICO 2.700,00 218,68 2.481,32
ATENDENTE DE SAUDE 29.815,10 7.952,09 21.863,01
AUDITOR FISCAL 3.390,00 1.847,55 1.542,45
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 1.831,73 164,86 1.666,87
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ENDEMIAS 5.968,76 2.166,48 3.802,28
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.621,00 145,89 1.475,11
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO - ACD 8.462,97 761,67 7.701,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 14.802,21 3.520,91 11.281,30
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA 12.063,52 4.795,55 7.267,97
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 255.576,76 58.644,57 196.932,19
BIBLIOTECARIO 4.848,45 436,36 4.412,09
BIOQUIMICO 11.099,85 1.254,38 9.845,47
CHEFE DE DEPARTAMENTO 5.300,00 665,58 4.634,42
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS 4 15.800,00 1.247,26 14.552,74
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS E INVESTIMENTO S 2.800,00 227,68 2.572,32
CHEFE DE DIVISÃO DAI-1 3.616,00 433,92 3.182,08
CHEFE DE REGULAÇÃO FUNDIARIA RURAL E ASSISTENCIA E EXTENSAO 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE DO GABINETE DAS 5.000,00 501,50 4.498,50
CIRURGiÃO DENTISTA DO PSB 20.190,97 4.064,58 16.126,39
CONTADOR 3.636,34 436,36 3.199,98
CONTADOR GERAL DAS 2 4.300,00 404,58 3.895,42
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR DAS 2 21.800,00 1.740,06 20.059,94
COORDENADOR DAS 3 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE CULTURA- DAS 2 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE EPDEMIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR PEDAGOGICO 24.500,00 2.160,06 22.339,94
COORDENADOR(A) 52.500,00 5.744,17 46.755,83
COORDENADOR(A) ATENCAO BASICA 5.560,00 439,90 5.120,10
COZINHEIRA HOSPITALAR 4.376,86 1.555,62 2.821,24
DIGITADOR(A) 23.833,28 4.560,43 19.272,85
DIRETOR(A) ESCOLAR 9.936,97 3.781,18 6.155,79
ELETRICISTA 17.788,64 2.688,20 15.100,44
ENCANADOR 7.809,62 588,29 7.221,33
ENFERMEIRO(A) 35.501,47 12.132,19 23.369,28
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 21.257,82 8.923,07 12.334,75
ENGENHEIRO AGRONOMO 1.831,73 1.354,17 477,56
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 4.288,74 1.585,23 2.703,51
FONOAUDIOLOGO 3.636,34 436,36 3.199,98
GARI 42.911,40 15.565,12 27.346,28
GESTOR EM SERVIÇO DE SAÚDE 7.402,32 2.264,85 5.137,47
GUARDA MUNICIPAL 109.708,91 25.416,86 84.292,05
JARDINEIRO 7.311,19 1.549,49 5.761,70
JORNALISTA 1.831,73 164,86 1.666,87
MEDICO CIRURGIAO 5.600,00 2.899,65 2.700,35
MEDICO ORTOPEDISTA 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 3.945,49 473,46 3.472,03
MEDICO(A) VETERINÁRIO(A) 4.859,00 3.162,80 1.696,20
MOTOCICLISTA 5.319,91 737,11 4.582,80
MOTORISTA 59.390,32 15.154,92 44.235,40
NUTRICIONISTA 3.000,00 248,58 2.751,42
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 9.057,74 2.179,34 6.878,40
OPERADOR(A) DE SISTEMAS 3.005,33 202,86 2.802,47
PEDAGOGA ESCOLAR 6.466,96 2.941,65 3.525,31
PEDAGOGO SANITARISTA 8.006,72 1.902,63 6.104,09
PPROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE B 446.121,63 155.663,28 290.458,35
PROC GERAL ADJUNTO 3.200,00 272,58 2.927,42
PROCURADOR 4.520,00 632,80 3.887,20
PROCURADORA GERAL DAS 5.000,00 501,50 4.498,50
PROFESSOR (A) I NIVEL II CLASSE A 14.621,64 2.095,76 12.525,88
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE B 17.981,18 9.001,95 8.979,23
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE C 188.461,14 65.442,72 123.018,42
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE B 124.448,61 42.969,78 81.478,83
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE C 1.970.272,05 722.574,21 1.247.697,84
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE D 10.155,74 5.314,08 4.841,66
PROFESSOR 1, NIVEL 1, CLASSE A 53.834,17 9.882,82 43.951,35
PROFESSOR 1, NIVEL I, CLASSE E 41.200,17 18.328,91 22.871,26
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE E 134.546,09 59.759,51 74.786,58
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE F 783.320,78 334.685,04 448.635,74
PROFESSOR 1,NIVEL I, CLASSE F 97.264,52 44.250,11 53.014,41
PROFESSOR 2 17.732,32 5.876,91 11.855,41
PROFESSOR 2 CLASSE A 36.399,35 21.319,13 15.080,22
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE C 2.464.055,91 909.490,37 1.554.565,54
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE E 11.996,50 3.202,08 8.794,42
PROFESSOR 2,NIVEL II,CLASSE F 93.772,66 35.155,35 58.617,31
PROFESSOR I - ZONA RURAL 102.504,77 33.986,63 68.518,14
PROFESSOR I - ZONA URBANA 228.889,26 65.952,74 162.936,52
PROFESSOR II - ENSINO RELIGIOSO - ZONA URBANA 8.060,14 1.853,21 6.206,93
PROFESSOR II CNC (QUIMICA/BIOLOGIA) Z. URBANA 73.545,39 22.606,39 50.939,00
PROFESSOR II HISTORIA Z. RURAL 61.257,12 19.441,10 41.816,02
PROFESSOR II MTM Z.RURAL 32.240,62 8.769,88 23.470,74
PSICOPEDAGOGO 21.900,88 3.933,88 17.967,00
RECEPCIONISTA 7.250,86 2.990,64 4.260,22
SECRET ADJUNTO 3.200,00 272,58 2.927,42
SECRET DE ADMINISTRACAO 5.000,00 1.312,00 3.688,00
SECRET DE ASSIST SOCIAL 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRET DE FINANCAS 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIA(O) ESCOLAR 15.955,25 2.923,96 13.031,29
SECRETARIO (A) ADJUNTO DE ARTICULAÇÃO POLITICA 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO (A) ARTICULAÇÃO POLITICA 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO (A) SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO ADJUNTO 29.426,66 2.643,25 26.783,41
SECRETARIO ADJUNTO DAS 1 3.200,00 272,58 2.927,42
SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO MEIO AMBIENTE 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO MUNICIPAL DE ACRICULTURA, PECUARIA, AQUI. E PESCA 4.333,33 408,58 3.924,75
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO(A) ESCOLAR 2.485,53 848,52 1.637,01
SERVENTE ESCOLAR 98.212,19 24.749,46 73.462,73
SUB PROCURADOR DAS 3 2.500,00 200,68 2.299,32
SUBCONTROLADOR-GERAL 3.000,00 248,58 2.751,42
TECNICO DE RAIO X 5.073,73 1.790,31 3.283,42
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.621,00 871,29 749,71
TECNICO EM EDIFICACAO 2.621,50 665,94 1.955,56
TECNICO EM INFORMATICA 4.916,33 479,22 4.437,11
TECNICO EM LICEN AMBIENTAL 2.909,75 349,17 2.560,58
TECNICO EM PISCICULTURA 4.634,68 2.688,41 1.946,27
TÉCNICO EM SEGUR DO TRABALHO 3.258,50 391,02 2.867,48
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 103.827,51 30.140,10 73.687,41
TELEFONISTA 3.496,00 235,98 3.260,02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.283,96 1.249,39 6.034,57
VIGIA 13.598,24 1.336,76 12.261,48
VIGIA NIVEL II CLASSE A 2.478,80 752,39 1.726,41
VIGIA NIVEL II CLASSE B 2.580,24 1.291,86 1.288,38
VIGIA NIVEL III CLASSE B 3.790,76 272,63 3.518,13
VIGIA NIVEL IV CLASSE C 4.396,80 738,18 3.658,62
VIGIA NIVEL V CLASSE C 41.996,13 7.145,70 34.850,43
VIGIA NIVEL VI CLASSE D 3.917,93 352,61 3.565,32
VIGIA NIVEL X CLASSE F 124.784,52 27.811,24 96.973,28
TOTAL GERAL 9.341.452,74 3.168.822,13 6.172.630,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024