RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 146 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 5.973,33 1.005,36 4.967,97
AGENTE ADMINISTRATIVO 43.370,09 15.491,44 27.878,65
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 314.437,73 97.552,52 216.885,21
AGENTE DE ENDEMIAS 309.130,51 108.844,66 200.285,85
AGENTE DE POSTO DE SAÚDE 12.386,95 5.152,67 7.234,28
ARQUIVISTA 5.972,25 960,45 5.011,80
ASSESSOR 31.200,00 2.554,98 28.645,02
ASSESSOR DE JURIDICO DAS 3 13.500,00 1.099,20 12.400,80
ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.000,00 248,58 2.751,42
ASSESSOR ESPECIAL DAS 2 6.000,00 497,16 5.502,84
ASSESSOR TECNICO DAS 3 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR(A) 2.700,00 218,68 2.481,32
ASSESSOR(A) TECNICO(A) - DAS 4 18.083,33 1.478,05 16.605,28
ASSISTENTE SOCIAL 8.636,34 862,04 7.774,30
ASSISTENTE TECNICO 2.700,00 218,68 2.481,32
ATENDENTE DE SAUDE 17.615,71 5.913,53 11.702,18
AUX. SERV. GERAIS NIVEL I CLASSE A 3.343,00 929,98 2.413,02
AUX. SERV. GERAIS NIVEL II CLASSE B 2.186,75 683,93 1.502,82
AUX. SERV. GERAIS NIVEL III CLASSE B 12.694,78 4.554,85 8.139,93
AUX. SERV. GERAIS NIVEL IV CLASSE C 3.485,75 232,38 3.253,37
AUX. SERV. GERAIS NIVEL V CLASSE C 63.110,48 15.136,49 47.973,99
AUX. SERV. GERAIS NIVEL X CLASSE F 9.124,38 4.166,60 4.957,78
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 3.663,46 1.039,63 2.623,83
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ENDEMIAS 6.194,80 2.094,89 4.099,91
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1.621,00 145,89 1.475,11
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO - ACD 14.001,70 1.843,39 12.158,31
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 14.210,54 4.458,34 9.752,20
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA 13.598,96 5.207,49 8.391,47
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 168.313,12 43.742,70 124.570,42
BIBLIOTECARIO 3.636,34 436,36 3.199,98
BIOQUIMICO 11.709,43 1.495,19 10.214,24
CHEFE DE DEPARTAMENTO 5.300,00 446,26 4.853,74
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS 4 23.932,95 2.154,39 21.778,56
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS E INVESTIMENTO S 2.800,00 227,68 2.572,32
CHEFE DE DIVISÃO DAI-1 3.616,00 433,92 3.182,08
CHEFE DE REGULAÇÃO FUNDIARIA RURAL E ASSISTENCIA E EXTENSAO 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE DO GABINETE DAS 5.000,00 501,50 4.498,50
CIRURGiÃO DENTISTA DO PSB 15.472,97 3.012,07 12.460,90
CONTADOR 3.636,34 436,36 3.199,98
CONTADOR GERAL DAS 2 4.300,00 404,58 3.895,42
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR DAS 2 18.400,00 1.761,58 16.638,42
COORDENADOR DAS 3 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE CULTURA- DAS 2 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR DE EPDEMIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DO PROCON 6.000,00 497,16 5.502,84
COORDENADOR PEDAGOGICO 14.000,00 1.234,32 12.765,68
COORDENADOR(A) 61.782,48 6.705,81 55.076,67
COORDENADOR(A) ATENCAO BASICA 5.760,00 439,90 5.320,10
COZINHEIRA HOSPITALAR 4.476,86 1.319,37 3.157,49
DIGITADOR(A) 21.678,59 3.755,37 17.923,22
DIRETOR(A) ESCOLAR 2.700,00 218,68 2.481,32
ELETRICISTA 14.054,64 2.571,37 11.483,27
ENCANADOR 7.473,26 588,29 6.884,97
ENFERMEIRO(A) 35.159,81 12.067,47 23.092,34
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 21.791,15 9.118,09 12.673,06
ENGENHEIRO AGRONOMO 1.831,73 654,86 1.176,87
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 3.919,36 1.588,90 2.330,46
FONOAUDIOLOGO 3.636,34 436,36 3.199,98
GARI 46.177,87 16.482,11 29.695,76
GESTOR EM SERVIÇO DE SAÚDE 5.101,74 1.519,28 3.582,46
GUARDA MUNICIPAL 135.437,84 26.531,23 108.906,61
JARDINEIRO 9.848,06 1.991,30 7.856,76
JORNALISTA 1.831,73 164,86 1.666,87
MEDICO CIRURGIAO 10.650,00 3.625,14 7.024,86
MEDICO ORTOPEDISTA 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 3.945,49 473,46 3.472,03
MEDICO(A) VETERINÁRIO(A) 4.859,00 1.373,14 3.485,86
MOTOCICLISTA 3.793,46 737,11 3.056,35
MOTORISTA 53.008,21 13.389,25 39.618,96
NUTRICIONISTA 3.000,00 248,58 2.751,42
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 10.398,49 2.179,34 8.219,15
OPERADOR(A) DE SISTEMAS 3.381,00 202,86 3.178,14
PEDAGOGA ESCOLAR 4.850,22 2.376,28 2.473,94
PEDAGOGO SANITARISTA 6.005,04 1.079,32 4.925,72
PPROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE B 302.960,40 103.787,29 199.173,11
PROC GERAL ADJUNTO 3.200,00 272,58 2.927,42
PROCURADOR 4.520,00 632,80 3.887,20
PROCURADORA GERAL DAS 5.000,00 501,50 4.498,50
PROFESSOR (A) I NIVEL II CLASSE A 19.495,52 2.729,36 16.766,16
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE B 5.629,33 3.393,05 2.236,28
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE C 116.921,63 45.376,61 71.545,02
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE B 84.129,41 28.886,80 55.242,61
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE C 1.407.467,83 563.693,18 843.774,65
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE D 8.463,18 6.410,82 2.052,36
PROFESSOR 1, NIVEL 1, CLASSE A 162.314,97 40.908,52 121.406,45
PROFESSOR 1, NIVEL 1, CLASSE D 6.411,50 1.380,24 5.031,26
PROFESSOR 1, NIVEL I, CLASSE E 20.734,87 13.703,17 7.031,70
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE E 79.761,33 43.938,90 35.822,43
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE F 515.091,45 259.442,79 255.648,66
PROFESSOR 1,NIVEL I, CLASSE F 73.090,26 40.027,86 33.062,40
PROFESSOR 2 11.821,62 7.094,98 4.726,64
PROFESSOR 2 CLASSE A 13.189,39 4.227,01 8.962,38
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE C 1.685.808,00 683.972,87 1.001.835,13
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE E 7.997,72 2.102,41 5.895,31
PROFESSOR 2,NIVEL II,CLASSE F 67.958,39 29.520,64 38.437,75
PROFESSOR I - ZONA RURAL 58.515,32 18.312,40 40.202,92
PROFESSOR I - ZONA URBANA 157.614,93 40.020,60 117.594,33
PROFESSOR II - ENSINO RELIGIOSO - ZONA URBANA 0,00 0,00 0,00
PROFESSOR II CNC (QUIMICA/BIOLOGIA) Z. URBANA 55.747,40 14.663,38 41.084,02
PROFESSOR II HISTORIA Z. RURAL 48.629,87 12.848,15 35.781,72
PROFESSOR II MTM Z.RURAL 19.344,48 5.749,81 13.594,67
PROFESSOR II NIVEL 2 CLASSE A 4.873,88 731,08 4.142,80
PSICOPEDAGOGO 17.050,66 2.237,77 14.812,89
RECEPCIONISTA 6.008,10 3.020,89 2.987,21
SECRET ADJUNTO 3.200,00 272,58 2.927,42
SECRET DE ADMINISTRACAO 5.000,00 1.312,00 3.688,00
SECRET DE ASSIST SOCIAL 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRET DE FINANCAS 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIA(O) ESCOLAR 11.566,45 2.385,55 9.180,90
SECRETARIO (A) ADJUNTO DE ARTICULAÇÃO POLITICA 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO (A) ARTICULAÇÃO POLITICA 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO (A) SEGURANÇA PUBLICA E TRANSITO 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO ADJUNTO 30.600,00 2.757,76 27.842,24
SECRETARIO ADJUNTO DAS 1 3.200,00 272,58 2.927,42
SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO MEIO AMBIENTE 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO MUNICIPAL DE ACRICULTURA, PECUARIA, AQUI. E PESCA 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.000,00 501,50 4.498,50
SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.864,15 848,52 1.015,63
SERVENTE ESCOLAR 36.055,67 11.393,82 24.661,85
SERVENTE ESCOLAR NIVEL V CLASSE C 2.441,87 219,77 2.222,10
SERVENTE ESCOLAR NIVEL X CLASSE F 59.308,47 18.526,54 40.781,93
SUB PROCURADOR DAS 3 2.500,00 200,68 2.299,32
SUBCONTROLADOR-GERAL 3.000,00 248,58 2.751,42
SUPERVISOR(A) 12.419,75 1.391,28 11.028,47
TECNICO DE RAIO X 6.151,69 2.067,52 4.084,17
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.621,00 1.621,00 0,00
TECNICO EM EDIFICACAO 2.646,00 238,14 2.407,86
TECNICO EM INFORMATICA 4.401,00 616,14 3.784,86
TECNICO EM LICEN AMBIENTAL 2.909,75 349,17 2.560,58
TECNICO EM PISCICULTURA 4.676,64 1.514,75 3.161,89
TÉCNICO EM SEGUR DO TRABALHO 2.768,50 249,17 2.519,33
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 109.609,17 33.356,89 76.252,28
TELEFONISTA 2.622,00 235,98 2.386,02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 8.599,42 2.397,02 6.202,40
VIGIA 23.072,12 2.579,03 20.493,09
VIGIA NIVEL II CLASSE A 1.859,10 867,70 991,40
VIGIA NIVEL II CLASSE B 1.935,18 1.291,86 643,32
VIGIA NIVEL III CLASSE B 2.793,48 272,63 2.520,85
VIGIA NIVEL IV CLASSE C 3.297,60 738,18 2.559,42
VIGIA NIVEL V CLASSE C 29.090,07 10.026,00 19.064,07
VIGIA NIVEL VI CLASSE D 2.938,45 352,61 2.585,84
VIGIA NIVEL X CLASSE F 97.785,62 31.711,68 66.073,94
TOTAL GERAL 7.224.595,95 2.566.866,63 4.657.729,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024