RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 118 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 4.440,00 817,97 3.622,03
AGENTE ADMINISTRATIVO 47.463,08 13.453,33 34.009,75
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 309.149,44 100.624,57 208.524,87
AGENTE DE ENDEMIAS 299.237,38 98.113,56 201.123,82
AGENTE DE POSTO DE SAÚDE 14.386,01 4.981,80 9.404,21
ARQUIVISTA 6.804,96 934,85 5.870,11
ASSESSOR 29.900,00 2.248,67 27.651,33
ASSESSOR DE JURIDICO DAS 3 15.500,00 1.277,75 14.222,25
ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR ESPECIAL DAS 2 6.000,00 533,20 5.466,80
ASSESSOR TECNICO DAS 3 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR(A) 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSESSOR(A) TECNICO(A) - DAS 4 15.350,00 1.336,12 14.013,88
ASSISTENTE SOCIAL 9.854,16 934,19 8.919,97
ASSISTENTE TECNICO 2.700,00 220,23 2.479,77
ATENDENTE DE SAUDE 27.888,50 6.840,18 21.048,32
AUDITOR FISCAL 3.360,00 443,40 2.916,60
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 1.700,16 153,01 1.547,15
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ENDEMIAS 3.228,96 1.855,56 1.373,40
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO - ACD 8.930,16 808,77 8.121,39
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 15.750,35 3.488,49 12.261,86
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA 13.985,68 4.278,65 9.707,03
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 198.664,35 53.288,79 145.375,56
BIBLIOTECARIO 3.604,16 506,96 3.097,20
BIOQUIMICO 10.054,00 1.394,22 8.659,78
CHEFE DE DEPARTAMENTO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DE DEPARTAMENTO DAS 4 12.600,00 974,61 11.625,39
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS E INVESTIMENTO S 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DE DIVISÃO DAI-1 3.584,00 501,52 3.082,48
CHEFE DE REGULAÇÃO FUNDIARIA RURAL E ASSISTENCIA E EXTENSAO 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DO GABINETE DAS 5.000,00 844,73 4.155,27
CIRURGiÃO DENTISTA DO PSB 21.214,28 4.048,43 17.165,85
CONTADOR 3.604,16 506,96 3.097,20
CONTADOR GERAL DAS 2 4.300,00 590,42 3.709,58
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 844,73 4.155,27
COORDENADOR DAS 2 19.718,18 2.074,86 17.643,32
COORDENADOR DAS 3 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR DE EPDEMIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
COORDENADOR PEDAGOGICO 26.900,00 2.605,68 24.294,32
COORDENADOR(A) 50.400,00 6.127,26 44.272,74
COORDENADOR(A) ATENCAO BASICA 6.910,00 1.567,56 5.342,44
COZINHEIRA HOSPITALAR 4.107,60 1.399,42 2.708,18
DIGITADOR(A) 18.601,64 3.750,53 14.851,11
DIRETOR(A) ESCOLAR 10.897,41 3.180,73 7.716,68
ELETRICISTA 15.968,11 2.397,54 13.570,57
ENCANADOR 7.473,48 560,91 6.912,57
ENFERMEIRO(A) 52.069,62 17.180,33 34.889,29
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 26.180,00 10.166,68 16.013,32
ENGENHEIRO AGRONOMO 0,00 0,00 0,00
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 3.888,74 1.702,38 2.186,36
FONOAUDIOLOGO 3.604,16 506,96 3.097,20
GARI 38.498,56 12.134,45 26.364,11
GESTOR EM SERVIÇO DE SAÚDE 5.669,56 1.942,26 3.727,30
GUARDA MUNICIPAL 109.355,36 24.528,81 84.826,55
JARDINEIRO 5.279,94 855,35 4.424,59
JORNALISTA 1.700,16 153,01 1.547,15
MEDICO CIRURGIAO 5.600,00 3.145,39 2.454,61
MEDICO ORTOPEDISTA 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 3.910,26 589,61 3.320,65
MEDICO(A) VETERINÁRIO(A) 5.824,00 1.368,52 4.455,48
MOTOCICLISTA 4.370,04 713,41 3.656,63
MOTORISTA 53.632,37 12.228,08 41.404,29
NUTRICIONISTA 3.000,00 266,60 2.733,40
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 8.354,28 2.116,50 6.237,78
OPERADOR(A) DE SISTEMAS 2.254,00 202,86 2.051,14
PEDAGOGA ESCOLAR 7.275,33 2.652,03 4.623,30
PEDAGOGO SANITARISTA 9.007,56 1.364,90 7.642,66
PPROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE B 318.154,86 106.234,35 211.920,51
PROC GERAL ADJUNTO 3.200,00 305,60 2.894,40
PROCURADOR 4.480,00 831,31 3.648,69
PROCURADORA GERAL DAS 5.000,00 844,73 4.155,27
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE B 17.302,81 9.624,85 7.677,96
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE C 150.306,22 48.776,32 101.529,90
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE B 61.136,99 22.294,79 38.842,20
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE C 1.330.953,62 476.103,28 854.850,34
PROFESSOR 1, NIVEL 1, CLASSE A 16.682,73 2.403,74 14.278,99
PROFESSOR 1, NIVEL I, CLASSE E 29.508,83 11.654,68 17.854,15
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE E 97.126,87 45.397,49 51.729,38
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE F 708.309,04 313.009,24 395.299,80
PROFESSOR 1,NIVEL I, CLASSE F 140.837,33 56.120,12 84.717,21
PROFESSOR 2 13.510,13 3.811,85 9.698,28
PROFESSOR 2 CLASSE A 23.023,15 17.177,80 5.845,35
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE C 1.714.922,32 643.268,37 1.071.653,95
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE E 11.381,95 1.960,87 9.421,08
PROFESSOR 2,NIVEL II,CLASSE F 81.284,30 33.672,45 47.611,85
PROFESSOR I - ZONA RURAL 73.840,93 23.167,77 50.673,16
PROFESSOR I - ZONA URBANA 124.177,04 42.051,38 82.125,66
PROFESSOR II - ENSINO RELIGIOSO - ZONA URBANA 5.098,16 1.037,46 4.060,70
PROFESSOR II CNC (QUIMICA/BIOLOGIA) Z. URBANA 50.087,29 14.450,38 35.636,91
PROFESSOR II HISTORIA Z. RURAL 39.002,06 12.885,26 26.116,80
PROFESSOR II MTM Z.RURAL 21.412,30 4.278,13 17.134,17
PSICOPEDAGOGO 17.050,66 3.066,57 13.984,09
RECEPCIONISTA 5.686,60 2.519,24 3.167,36
SECRET ADJUNTO 3.200,00 305,60 2.894,40
SECRET DE ADMINISTRACAO 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRET DE ASSIST SOCIAL 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRET DE FINANCAS 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIA(O) ESCOLAR 12.483,95 2.660,93 9.823,02
SECRETARIO ADJUNTO 24.200,00 2.712,33 21.487,67
SECRETARIO DE SAUDE E SANEAMENTO 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.745,70 836,68 909,02
SERVENTE ESCOLAR 82.111,70 20.886,14 61.225,56
SUB PROCURADOR DAS 3 2.500,00 202,23 2.297,77
SUBCONTROLADOR-GERAL 3.000,00 266,60 2.733,40
TECNICO DE RAIO X 5.554,98 1.703,12 3.851,86
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.518,00 136,62 1.381,38
TECNICO EM EDIFICACAO 3.266,67 425,20 2.841,47
TECNICO EM INFORMATICA 4.116,00 329,28 3.786,72
TECNICO EM LICEN AMBIENTAL 4.326,00 346,08 3.979,92
TECNICO EM PISCICULTURA 2.884,00 346,08 2.537,92
TÉCNICO EM SEGUR DO TRABALHO 3.234,00 505,60 2.728,40
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 154.313,05 40.100,02 114.213,03
TELEFONISTA 2.622,00 235,98 2.386,02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 10.828,85 2.297,01 8.531,84
VIGIA 101.425,75 28.117,85 73.307,90
TOTAL GERAL 7.141.610,99 2.429.222,30 4.712.388,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024