RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 84 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 3.571,98 518,70 3.053,28
AGENTE ADMINISTRATIVO 44.111,64 14.653,68 29.457,96
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 259.233,04 88.071,22 171.161,82
AGENTE DE ENDEMIAS 262.114,12 93.160,21 168.953,91
AGENTE DE POSTO DE SAÚDE 10.337,68 4.356,28 5.981,40
ARQUIVISTA 5.400,34 909,04 4.491,30
ASSISTENTE SOCIAL 6.071,98 743,70 5.328,28
ATENDENTE DE SAUDE 21.191,47 6.327,96 14.863,51
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 1.567,32 141,06 1.426,26
AUXILIAR DE LABORATORIO DE ENDEMIAS 4.270,56 2.205,05 2.065,51
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO - ACD 7.660,96 770,44 6.890,52
AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 12.107,75 2.987,99 9.119,76
AUXILIAR DE LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA 14.770,64 5.803,14 8.967,50
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 177.176,29 55.401,67 121.774,62
BIBLIOTECARIO 3.571,98 518,70 3.053,28
BIOQUIMICO 7.812,33 1.277,36 6.534,97
CIRURGiÃO DENTISTA DO PSB 19.349,59 3.476,35 15.873,24
CONTADOR 3.571,98 518,70 3.053,28
COORDENADOR DE EPDEMIOLOGIA 0,00 0,00 0,00
COZINHEIRA HOSPITALAR 4.055,68 1.394,75 2.660,93
DIGITADOR(A) 17.013,62 4.227,19 12.786,43
DIRETOR(A) ESCOLAR 5.142,50 615,41 4.527,09
ELETRICISTA 17.518,36 4.024,26 13.494,10
ENCANADOR 6.163,52 533,17 5.630,35
ENFERMEIRO(A) 33.301,20 12.686,74 20.614,46
ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA 19.542,94 6.289,09 13.253,85
ENGENHEIRO AGRONOMO 1.665,00 801,85 863,15
FISCAL DE TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 3.858,12 590,80 3.267,32
FONOAUDIOLOGO 3.571,98 518,70 3.053,28
GARI 39.594,32 12.174,67 27.419,65
GESTOR EM SERVIÇO DE SAÚDE 5.037,38 912,45 4.124,93
GUARDA MUNICIPAL 105.851,20 27.342,24 78.508,96
JARDINEIRO 6.293,42 1.438,10 4.855,32
JORNALISTA 1.665,00 149,85 1.515,15
MEDICO CIRURGIAO 5.550,00 3.126,57 2.423,43
MEDICO ORTOPEDISTA 0,00 0,00 0,00
MEDICO(A) DERMATOLOGISTA 3.910,26 603,94 3.306,32
MEDICO(A) VETERINÁRIO(A) 4.773,00 1.377,61 3.395,39
MOTOCICLISTA 3.254,28 689,51 2.564,77
MOTORISTA 45.375,40 11.447,69 33.927,71
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 12.256,85 2.696,51 9.560,34
OPERADOR(A) DE SISTEMAS 2.754,00 342,80 2.411,20
PEDAGOGA ESCOLAR 4.850,22 2.652,03 2.198,19
PEDAGOGO SANITARISTA 6.005,04 1.364,90 4.640,14
PPROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE B 308.662,91 116.395,28 192.267,63
PROCURADOR 3.829,50 583,59 3.245,91
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE B 15.866,57 8.020,64 7.845,93
PROFESSOR 1 NIVEL 1 CLASSE C 122.040,69 46.046,57 75.994,12
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE B 9.823,16 5.724,83 4.098,33
PROFESSOR 1 NIVEL 2 CLASSE C 1.046.092,26 419.520,66 626.571,60
PROFESSOR 1, NIVEL 1, CLASSE A 18.800,97 4.522,92 14.278,05
PROFESSOR 1, NIVEL I, CLASSE E 30.532,48 16.951,25 13.581,23
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE E 110.721,49 55.758,31 54.963,18
PROFESSOR 1, NIVEL II, CLASSE F 578.000,29 282.361,66 295.638,63
PROFESSOR 1,NIVEL I, CLASSE F 119.401,09 57.770,25 61.630,84
PROFESSOR 2 10.074,46 3.593,27 6.481,19
PROFESSOR 2 CLASSE A 21.664,78 16.648,40 5.016,38
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE C 1.428.478,24 580.292,85 848.185,39
PROFESSOR 2, NIVEL II, CLASSE E 7.140,26 1.792,31 5.347,95
PROFESSOR 2,NIVEL II,CLASSE F 36.931,05 14.395,89 22.535,16
PROFESSOR I - ZONA RURAL 82.628,64 25.336,80 57.291,84
PROFESSOR I - ZONA URBANA 122.435,24 41.252,58 81.182,66
PROFESSOR II - ENSINO RELIGIOSO - ZONA URBANA 4.797,36 937,15 3.860,21
PROFESSOR II CNC (QUIMICA/BIOLOGIA) Z. URBANA 40.297,87 12.750,31 27.547,56
PROFESSOR II HISTORIA Z. RURAL 37.447,07 11.608,16 25.838,91
PROFESSOR II MTM Z.RURAL 17.270,52 3.867,12 13.403,40
PROFESSOR ZONA URBANA 5.142,50 1.800,43 3.342,07
PSICOPEDAGOGO 14.550,66 2.864,34 11.686,32
RECEPCIONISTA 5.423,20 2.493,09 2.930,11
SECRETÁRIA(O) ESCOLAR 11.245,40 2.210,91 9.034,49
SECRETARIO(A) ESCOLAR 1.623,80 845,93 777,87
SERVENTE ESCOLAR 65.016,17 20.421,91 44.594,26
TECNICO DE RAIO X 4.786,47 1.597,28 3.189,19
TECNICO EM CONTABILIDADE 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO EM EDIFICACAO 2.450,00 220,50 2.229,50
TECNICO EM INFORMATICA 2.719,50 336,39 2.383,11
TECNICO EM LICEN AMBIENTAL 2.858,25 342,99 2.515,26
TECNICO EM PISCICULTURA 4.463,25 601,14 3.862,11
TÉCNICO EM SEGUR DO TRABALHO 3.209,50 427,53 2.781,97
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 94.016,47 25.967,10 68.049,37
TELEFONISTA 2.622,00 235,98 2.386,02
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.185,12 2.327,91 4.857,21
VIGIA 91.431,26 27.334,62 64.096,64
TOTAL GERAL 5.715.987,39 2.196.106,83 3.519.880,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito