folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 5.535.776,83 2.071.028,55 3.464.748,28
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 5.535.463,39 2.056.923,77 3.478.539,62
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 5.578.445,35 2.079.542,15 3.498.903,20
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 5.585.606,02 2.071.390,51 3.514.215,51
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 5.661.959,41 2.027.436,12 3.634.523,29
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 387.127,46 0,00 387.127,46

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito