folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2026 FOLHA NORMAL 9.341.452,74 3.168.822,13 6.172.630,61
FEVEREIRO/2026 FOLHA NORMAL 6.958.157,45 2.470.086,94 4.488.070,51
MARÇO/2026 FOLHA NORMAL 6.959.853,34 2.337.461,17 4.622.392,17
ABRIL/2026 FOLHA NORMAL 6.968.225,61 2.471.943,64 4.496.281,97
MAIO/2026 FOLHA NORMAL 7.140.135,45 2.522.282,79 4.617.852,66
JUNHO/2026 FOLHA NORMAL 7.185.850,29 2.526.143,71 4.659.706,58

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024