folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 5.378.149,31 1.550.143,72 3.828.005,59
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 7.429.463,77 2.202.511,21 5.226.952,56
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 5.334.558,64 1.709.717,63 3.624.841,01
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 5.282.602,67 1.551.653,34 3.730.949,33
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 5.303.547,23 1.736.619,91 3.566.927,32
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 5.310.565,51 1.773.606,83 3.536.958,68
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 5.338.017,23 1.817.404,95 3.520.612,28
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 5.291.339,63 1.822.447,93 3.468.891,70
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 5.285.482,81 1.853.282,56 3.432.200,25
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 5.303.409,90 1.269.542,78 4.033.867,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito