| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 17 | 94,44% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1 | 5,56% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 18 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 9 |
| NÃO INFORMADO | 5 |
| MASCULINO | 9 |
Totalizaram 23 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 |
| NÃO INFORMADO | 5 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 |
Totalizaram 23 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ELINEUDE LIMA PERREIRA
(98) 985646868
Email: ouvidoria@pindaremirim.ma.gov.br
AV. ELIAS HAICKEL, Nº 11 CENTRO, CEP: 65370-000
SEG. A SEX. DE 08:00 ÀS 14:00
Última solicitação: 26/04/2026 00:19