lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 162 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A. LIMA DA SILVA 32..63.2.6/82/0-00 29.004,00 14.502,00 12.634,00
A.AMARO F. DA SILVA - EPP 14..76.9.2/45/0-00 10.400,00 5.200,00 5.200,00
ABAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 29..07.3.3/54/0-00 359.227,00 89.805,00 59.870,00
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS 38..35.0.4/83/0-00 190.282,00 0,00 31.944,00
ANA NERES SILVA OLIVIEIRA 01.8.X.XX./553--39 600,00 0,00 0,00
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO 60.3.X.XX./543--76 3.000,00 1.000,00 29.001,00
ANDRÉ LUIS BARROS CHAGAS 85.6.X.XX./603--68 200,00 200,00 200,00
ANTONIA CAMPELO PEREIRA 68.3.X.XX./893--04 600,00 0,00 34.980,00
ANTONIA DE OLIVEIRA PIMENTA 62.6.X.XX./823--00 600,00 0,00 35.560,00
ANTONIO CARLOS CARDOZO 92.6.X.XX./003--00 600,00 0,00 137.650,00
ANTONIO DO NASCIMENTO 33.5.X.XX./603--00 600,00 0,00 23.002,00
ANTONIO VERONICO SERRA 21.5.X.XX./793--15 600,00 0,00 8.916,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDARÉ-MIRIM-ABPIM 63..44.0.9/60/0-00 18.000,00 6.000,00 3.000,00
BANCO DO BRASIL/SA 00..00.0.0/00/0-00 7.868,00 2.386,00 35.735,00
BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31..10.7.7/39/0-00 244.034,00 122.017,00 122.017,00
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO 06..27.4.7/57/0-00 134.349,00 83.610,00 83.622,00
CARLA TAYNA COSTA MORAIS 04.8.X.XX./123--47 300,00 0,00 0,00
CÍCERO DA SILVA COSTA 48.2.X.XX./533--87 600,00 0,00 39.842,00
COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 10..25.4.9/32/0-00 254.400,00 84.800,00 42.400,00
CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 31..07.5.5/12/0-00 190,00 0,00 0,00
CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 06.1.X.XX./000--77 4.600,00 0,00 3.857,00
CONSELHO REG. DE QUIMICA 11A. REGIÃO - MA 10..33.8.9/29/0-00 1.082,00 1.082,00 1.082,00
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 06..35.2.0/09/0-00 604,00 0,00 0,00
D C F SANTOS – FORTH Consultoria e Informática 69..42.4.9/27/0-00 18.000,00 6.000,00 24.900,00
D.W.COSTA MENDES 07..89.7.6/05/0-00 285.971,00 0,00 16.797,00
DANIEL DA CRUZ SILVEIRA 83.7.X.XX./902--20 300,00 300,00 300,00
DANIEL DA SILVA 02.4.X.XX./783--01 600,00 0,00 9.987,00
E V DA SILVA EIRELI 39..58.7.3/39/0-00 23.330,00 11.665,00 11.665,00
EDIANA MENDONÇA DA SILVA 62.8.X.XX./963--98 400,00 0,00 202.575,00
EDMAR MORENO MONTEIRO 76.7.X.XX./993--72 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito