lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 469 registros
Dados atualizados em: 27/02/2026 - 15:03:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EDILSON PEREIRA COELHO ***.XXX.093-** 400,00 400,00 400,00
EDITORA CONTEUDO DIGITAL LTDA 30.744.834/0001-72 3.215.228,00 2.935.228,00 2.560.964,00
EDMAR MORENO MONTEIRO ***.XXX.993-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
EDSON DE SOUSA PEREIRA ***.XXX.683-** 800,00 800,00 800,00
ELAINE CRISTINA RIBEIRO LOPES ALMEIDA ***.XXX.693-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
ELIANA DE JESUS RODRIGUES MARCIEL ***.XXX.633-** 5.600,00 5.600,00 5.600,00
ELIAS DA SILVA MENDES ***.XXX.153-** 900,00 900,00 900,00
ELICENILDE RIBEIRO MAFRA ***.XXX.473-** 7.500,00 8.700,00 8.700,00
ELIENE PEREIRA SILVA ***.XXX.392-** 4.600,00 5.400,00 5.400,00
ELIENE SILVA DE ARAUJO ***.XXX.313-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ELILMA DE MELO BEZERRA ***.XXX.573-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ELLAYNE MENDES CARVALHO ***.XXX.623-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03.748.673/0001-12 291.813,12 281.844,38 202.542,58
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR.DA PREVIDENCIA- DATA 42.422.253/0002-84 8.965,50 20.884,50 20.884,50
ENEAS GONÇALVES SÁ FILHO 400,00 400,00 400,00
ENILDES TAVARES OLIVEIRA ***.XXX.073-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A 06.272.793/0001-84 6.031.701,27 6.735.195,59 6.036.713,54
ERICA FERNANDA BASTOS AVELINO ***.XXX.513-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
ERICA VIANA BARROS ***.XXX.623-** 600,00 600,00 600,00
ETILENE SILVA CRUZ ***.XXX.573-** 5.200,00 4.800,00 4.800,00
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA 34.032.075/0001-76 861.656,49 861.656,49 846.656,13
F S COSTA CLINICA PRO-DENTE LABORATORIO DE PROTESE 08.645.931/0001-59 109.200,00 126.000,00 96.600,00
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA 36.325.451/0001-46 13.834.247,64 16.952.846,13 16.548.810,12
FABIANA BARBOSA DA SILVA ARAUJO ***.XXX.583-** 900,00 900,00 900,00
FAMEM - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARA 12.526.786/0001-64 69.100,00 69.100,00 69.100,00
FEDERAÇÃO E COMPANHIA FOLCLORICA PNUK PURANETE DO 05.638.773/0001-11 15.000,00 15.000,00 15.000,00
FERNANDA ARAUJO COSTA ***.XXX.763-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FERNANDA RUTH AGUIAR BARROS ***.XXX.363-** 800,00 800,00 800,00
FERNANDA SUELEN SILVA OLIVEIRA ***.XXX.133-** 96.000,00 72.000,00 56.000,00
FLORISA DIAS COSTA ***.XXX.233-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024