lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 443 registros
Dados atualizados em: 17/12/2024 - 15:00:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO DO NASCIMENTO ***.XXX.603-** 3.300,00 2.700,00 25.102,84
ANTONIO VERONICO SERRA ***.XXX.793-** 600,00 300,00 9.216,00
ANTONIOA GISELIA COSTA NUNES ***.XXX.243-** 300,00 300,00 300,00
AQUÁRIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 40.096.161/0001-45 63.895,00 31.595,00 66.573,03
ARLENE BEZERRA VIANA ***.XXX.693-** 4.000,00 2.400,00 5.977,40
ARNALDO MORAIS SILVA ***.XXX.983-** 1.000,00 500,00 9.181,80
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDARÉ-MIRIM-ABPIM 63.440.960/0001-92 18.000,00 18.000,00 16.500,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DEHONIANA 01.786.429/0001-19 1.735,00 0,00 0,00
AUGUSTO FERREIRA DA SILVA NETO ***.XXX.053-** 300,00 300,00 300,00
BANCO DO BRASIL - CÂMARA 00.000.000/0001-91 4.344,89 1.860,48 575.506,92
BANCO DO BRASIL/SA 00.000.000/0001-91 71.103,51 36.080,78 2.098.074,48
BELVEDERE EDITORA E CURSOS DE INDIOMAS LTDA 42.468.487/0001-81 1.160.000,00 581.740,00 586.752,00
BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 31.107.739/0001-20 1.342.192,77 976.140,21 818.504,19
BRUNA STHEFANNY COSTA HOMEM ***.XXX.943-** 300,00 0,00 9.120,57
BRUNO BOGEA LIMA ***.XXX.523-** 400,00 0,00 2.675,57
C. MENDONCA FILHO & CIA LTDA -ME 11.272.957/0001-03 15.000,00 0,00 500,00
C. S. E SILVA ALVES 08.201.244/0001-44 1.410,00 0,00 63.556,80
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO 06.274.757/0001-50 837.210,52 591.114,85 2.022.993,33
CARLA TAYNA COSTA MORAIS ***.XXX.123-** 300,00 0,00 7.424,00
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES ***.XXX.723-** 13.200,00 0,00 20.000,00
CARLOS EDUARDO SEREJO MACHADO ***.XXX.000-** 14.120,00 12.708,00 9.884,00
CARTORIO DO 1º OFICIO 35.191.873/0001-03 92,43 0,00 1.853,92
CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 42.984.813/0001-03 88.000,00 24.000,00 157.529,68
CBMAQ COMPANHIA BRASILEIRA DE MAQUINAS LTDA 11.239.764/0002-31 877.000,00 877.000,00 0,00
CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE SANTA INES 07.139.935/0001-00 450,00 0,00 8.148,00
CICERO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS ***.XXX.063-** 600,00 600,00 0,00
CÍCERO DA SILVA COSTA ***.XXX.533-** 3.000,00 2.400,00 42.447,57
CLAUCYO GOMES SÁ ***.XXX.653-** 22.500,00 0,00 22.600,00
CLAUDIANE BARBOSA CUNHA ***.XXX.343-** 400,00 400,00 400,00
CLÁUDIO ROBERTO SANTOS SILVA ***.XXX.453-** 20.000,00 18.000,00 16.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito