lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 469 registros
Dados atualizados em: 27/02/2026 - 15:03:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CÍCERO DA SILVA COSTA ***.XXX.533-** 6.600,00 7.500,00 7.500,00
CLAUDIA JEANE ANDRADE BARROS ***.XXX.153-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
CLAUDIA SILVANA AMORIM ***.XXX.183-** 3.100,00 2.400,00 2.400,00
CLÁUDIO ROBERTO SANTOS SILVA ***.XXX.453-** 24.000,00 84.000,00 80.000,00
CLECIO LIMA SOUSA ***.XXX.823-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
CLEUDIANE BARBOSA CUNHA ***.XXX.603-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CLEUTON DA SILVA PINTO ***.XXX.123-** 3.150,00 3.150,00 3.000,00
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA 10.992.824/0001-49 1.447.342,24 1.447.342,24 1.447.342,24
COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.254.932/0001-14 487.600,00 551.200,00 508.800,00
CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 31.075.512/0001-40 3.034,90 3.034,90 1.324,90
CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ***.XXX.000-** 59.800,00 69.000,00 69.000,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 60.984.473/0001-00 36.432,00 36.432,00 0,00
CONSELHO REG. DE QUIMICA 11A. REGIÃO - MA 10.338.929/0001-89 12.291,78 12.291,78 12.291,78
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 06.352.009/0001-48 2.388,00 4.776,00 4.776,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM 18.562.245/0001-78 259.794,60 251.134,78 251.134,78
CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA 05.441.330/0001-36 30.000,00 30.000,00 0,00
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS 20.960.069/0001-74 878.706,32 801.491,32 801.491,15
CREA MA 06.062.038/0001-75 16.242,45 16.963,66 15.606,31
D COSTA CARVALHO LTDA 48.806.950/0001-34 3.445.434,65 3.422.169,78 3.259.946,34
D.W.COSTA MENDES 07.897.605/0001-76 3.801.384,79 3.899.040,95 3.885.417,93
DANIEL DA SILVA ***.XXX.783-** 6.600,00 7.800,00 7.800,00
DARIONILSON SILVA COSTA ***.XXX.833-** 900,00 900,00 900,00
DENISE DA LUZ OLIVEIRA ***.XXX.753-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
DENIVALDO CARDOSO ***.XXX.353-** 600,00 600,00 600,00
DETETIZACAO SOARES LTDA 49.239.277/0001-60 27.900,00 27.900,00 27.900,00
DIEGO DA SILVA SOUSA ***.XXX.313-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
DVALONI CONSULTORIA LTDA 23.540.416/0001-06 34.800,00 34.800,00 34.800,00
E TORRES DIAS 52.679.687/0001-37 27.413,85 26.525,58 3.869,59
EDEN WAM GOMES CASTRO ***.XXX.623-** 400,00 400,00 400,00
EDIANA MENDONÇA DA SILVA ***.XXX.963-** 800,00 1.400,00 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024