lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 443 registros
Dados atualizados em: 17/12/2024 - 15:00:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLECIO LIMA SOUSA ***.XXX.823-** 3.800,00 3.500,00 15.436,00
CLEONILDES VIEIRA MACHADO MENDES ***.XXX.283-** 400,00 400,00 0,00
CLINICA E LABORATÓRIO MULTIVIDAS EIRELI 26.716.635/0001-83 316.234,44 26.352,87 653.396,29
COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.254.932/0001-14 254.400,00 233.200,00 212.000,00
COMUNICAÇÃO IMPAR LTDA 44.988.847/0001-00 36.360,00 180,00 580,00
CONECTIAGORA CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 31.075.512/0001-40 785,00 380,00 32.738,04
CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ***.XXX.000-** 18.400,00 11.500,00 20.256,03
CONSELHO REG. DE QUIMICA 11A. REGIÃO - MA 10.338.929/0001-89 1.082,45 1.082,45 1.082,45
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 06.352.009/0001-48 604,00 0,00 24,00
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS 20.960.069/0001-74 599.215,60 417.944,44 429.434,50
CREA MA 06.062.038/0001-75 3.024,06 2.037,13 57.032,85
D C F SANTOS – FORTH Consultoria e Informática 69.424.927/0001-55 66.000,00 54.000,00 86.120,13
D.W.COSTA MENDES 07.897.605/0001-76 1.455.814,27 892.323,23 914.584,16
DANIEL DA CRUZ SILVEIRA ***.XXX.902-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
DANIEL DA SILVA ***.XXX.783-** 3.000,00 2.700,00 12.687,50
DENISE DA LUZ OLIVEIRA ***.XXX.753-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
DETETIZACAO SOARES LTDA 49.239.277/0001-60 6.200,00 0,00 105.933,33
DIEGO DA SILVA SOUSA ***.XXX.313-** 400,00 400,00 400,00
DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA 44.516.281/0001-05 350.417,37 69.262,90 1.095.207,01
DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTAC 40.167.282/0001-30 366.880,77 0,00 192.000,94
DVALONI CONSULTORIA LTDA 23.540.416/0001-06 104.400,00 34.800,00 34.800,00
E DE JESUS MACHADO LOBATO 06.183.176/0001-02 312.449,00 0,00 92.448,88
E G S AGUIAR LTDA 46.206.578/0001-08 183.412,39 55.292,01 234.160,94
E ROCHA ARAÚJO PRODUÇÕES 44.262.944/0001-02 24.386,52 12.193,26 0,00
EDIANA MENDONÇA DA SILVA ***.XXX.963-** 1.000,00 800,00 203.375,47
EDILSON PEREIRA COELHO ***.XXX.093-** 200,00 200,00 200,00
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 519.853,20 392.138,40 683.241,35
EDMAR MORENO MONTEIRO ***.XXX.993-** 44.000,00 40.000,00 38.570,00
EDNA DE SOUSA ***.XXX.173-** 600,00 600,00 600,00
EDUCARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI 20.299.643/0001-95 712.510,00 502.660,00 232.847,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024