lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 439 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI 28.176.201/0001-63 121.518,00 52.450,00 227.510,39
A F BRITO MOREIRA LTDA 19.522.415/0001-53 4.211,90 0,00 33.212,23
A G COELHO NETO LTDA 31.788.769/0001-40 8.015,70 8.015,70 8.015,70
A. DA C. MUNIZ NETO EIRELI 04.863.976/0001-49 301.229,00 301.229,00 0,00
A. LIMA DA SILVA 32.632.682/0001-41 72.516,70 50.920,04 796.006,44
A.AMARO F. DA SILVA - EPP 14.769.245/0001-92 36.400,00 36.400,00 31.200,00
A.F. DA SILVA NETO 32.421.086/0001-12 75.000,00 22.500,00 29.700,26
ABAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 29.073.354/0001-48 359.227,68 269.420,76 209.549,48
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS 38.350.483/0001-27 3.264.939,64 1.517.559,03 1.946.438,41
ADTR INFORMÁTICA LTDA 17.422.433/0001-38 14.400,00 12.000,00 12.000,00
AIRTON SENA CARDOSO DA COSTA ***.XXX.353-** 4.200,00 3.000,00 12.047,60
AISLAN SERRA MENDES ***.XXX.583-** 18.000,00 0,00 9.000,00
ALANE MELONIO COSTA ***.XXX.053-** 100,00 0,00 7.900,20
ALCIMARA SILVA VERAS 200,00 200,00 0,00
ALESSANDRA DE JESUS VALE CARVALHO ***.XXX.513-** 300,00 0,00 24.244,10
ALEXANDRE COLARES BEZERRA JUNIOR ***.XXX.513-** 4.500,00 0,00 4.838,55
ANA KEILA EVERTON ARAUJO ***.XXX.893-** 400,00 400,00 400,00
ANA LUCIA REGO REIS ***.XXX.123-** 1.800,00 1.500,00 5.653,00
ANA MARIA MORAIS FONSECA ***.XXX.043-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ANA NERES SILVA OLIVEIRA ***.XXX.553-** 3.300,00 2.700,00 5.691,60
ANA PAULA ALVES DA SILVA SOUSA ***.XXX.903-** 300,00 0,00 0,00
ANA PAULA SOUSA PEREIRA ***.XXX.893-** 300,00 0,00 14.027,40
ANA ROSA GOMES MENDONÇA CARVALHO ***.XXX.711-** 300,00 300,00 300,00
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO ***.XXX.543-** 5.000,00 1.000,00 132.026,97
ANDRÉ LUIS BARROS CHAGAS ***.XXX.603-** 200,00 200,00 200,00
ANDREIA ALINE LAURINDO CARVALHO ***.XXX.063-** 500,00 0,00 25.038,05
ANTONIA CAMPELO PEREIRA ***.XXX.893-** 3.000,00 2.400,00 45.604,17
ANTONIA DE OLIVEIRA PIMENTA ***.XXX.823-** 3.000,00 2.700,00 38.260,47
ANTONIO CARLOS CARDOZO ***.XXX.003-** 3.000,00 2.400,00 143.050,78
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO ***.XXX.843-** 10.500,00 9.000,00 25.558,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito