lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 443 registros
Dados atualizados em: 17/12/2024 - 15:00:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ 31.625.644/0001-07 1.460,00 1.460,00 0,00
VALDERICE DE JESUS TRINDADE ***.XXX.323-** 300,00 0,00 231,78
VALDIRENE MAGALHÃES COSTA ***.XXX.283-** 198.000,00 198.000,00 181.500,00
VERANEYDE ARANHA SILVA DUTRA ***.XXX.143-** 200,00 200,00 200,00
VERAS ENGENHARIA EIRELI 29.533.590/0001-08 154.349,20 98.219,19 161.933,55
VERONICA MARIA PEREIRA DA SILVA ***.XXX.903-** 700,00 700,00 700,00
VICENTE SOUSA NETO ***.XXX.602-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
VILDIMA BRAGA DE OLIVEIRA SOUSA ***.XXX.363-** 18.000,00 0,00 0,00
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA 35.750.387/0001-88 2.947.174,82 1.028.314,10 2.725.733,05
VIVIANNE DE CASSIA DE CASTRO LINDOSO ***.XXX.873-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL EIRELI 39.430.796/0001-58 176.000,00 112.000,00 1.811.980,05
WALASON COSTA PEREIRA ***.XXX.713-** 300,00 300,00 300,00
WANDERSON TEIXEIRA DE SOUSA ***.XXX.262-** 900,00 900,00 900,00
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA 31.617.831/0001-30 3.494.544,63 2.732.636,11 1.659.981,02
WELLIGTON CESAR SOUSA ***.XXX.543-** 500,00 0,00 1.790,00
WELSON SILVA BARROS ***.XXX.603-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
WILKA THAMYLES CAMPOS LOPES ***.XXX.153-** 300,00 0,00 300,00
WIRLENE MARIA ALVES DE SOUSA ***.XXX.333-** 400,00 400,00 400,00
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA 14.707.364/0001-10 695.651,08 0,00 0,00
ZEFERINO PINTO MENDONÇA JUNIOR ***.XXX.083-** 2.320,00 300,00 300,00
ZENIRA DE MELO VIANA ***.XXX.413-** 700,00 400,00 4.400,00
ZENNI LTDA 40.512.958/0001-86 47.430,00 15.810,00 45.340,37
ZILA MARIA VIANA DA SILVA ***.XXX.103-** 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024