lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 443 registros
Dados atualizados em: 17/12/2024 - 15:00:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME 24.247.697/0001-68 1.302.327,02 682.577,50 1.193.676,07
R. CASTRO ARAUJO EIRELI-ME 40.001.962/0001-80 6.000,00 1.500,00 44.627,65
RAIMUNDA BRANDAO DE SOUSA ***.XXX.153-** 18.000,00 0,00 9.000,00
RAIMUNDA DA COSTA ANDRADE ASSUNÇÃO ***.XXX.553-** 60.000,00 60.000,00 52.000,00
RAIMUNDA DA PAIXAO SILVA ***.XXX.863-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
RAIMUNDA DE FATIMA SILVA ***.XXX.412-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
RAIMUNDA EVANIS SOUSA SILVA ***.XXX.843-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
RAIMUNDO MAGNO MENDES CUTRIM ***.XXX.523-** 300,00 300,00 300,00
RAIMUNDO NONATO BRAGA GARCÊS ***.XXX.643-** 14.300,00 14.300,00 11.700,00
RANGEL TRINDADE DOS SANTOS ***.XXX.323-** 1.100,00 300,00 325.357,01
RAUL VICTOR MORENO DOS SANTOS ***.XXX.393-** 700,00 0,00 0,00
RAYLLANE FERNANDA SILVA COSTA ***.XXX.633-** 200,00 0,00 5.822,04
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 00.394.460/0058-87 449.276,98 378.015,43 429.611,65
REDE DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.680.405/0001-79 5.198,60 2.807,61 2.807,61
REGIMAR SILVA SANTOS ***.XXX.393-** 3.000,00 2.100,00 43.031,21
REGO CARVALHO GOMES ADVOGADOS 25.031.966/0001-17 252.000,00 231.000,00 210.000,00
RIBAMAR PEREIRA ***.XXX.643-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
RILDEANE XAVIER SANTOS ***.XXX.092-** 200,00 200,00 200,00
RITA MARIA TRINDADE SANTOS ***.XXX.863-** 13.100,00 11.200,00 379.005,56
ROGERIO AYRES OLIVEIRA ***.XXX.403-** 400,00 400,00 400,00
ROSANGELA VELOSO SILVA ***.XXX.183-** 300,00 0,00 31.612,92
ROSILDA ROMEU DOS SANTOS ***.XXX.173-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ROTHA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 25.175.294/0001-13 3.023.707,54 2.453.472,64 1.299.512,01
RR TRACK RASTREAMENTOS LTDA 44.678.451/0001-58 229.793,63 175.587,62 182.829,62
RUID GLA PEREIRA ALMEIDA ***.XXX.803-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
RUTILENE BARROS COSTA ***.XXX.513-** 600,00 300,00 300,00
S C N PEREIRA 31.900.460/0001-08 114.108,96 65.638,55 249.370,69
SAMIA REGINA DOS SANTOS GALVAO ALVES ***.XXX.763-** 600,00 600,00 600,00
SANDRA REGINA SILVA MEIRELES ***.XXX.773-** 11.000,00 7.000,00 37.099,41
SANIA SORAYA ROCHA BASTOS ***.XXX.003-** 700,00 400,00 400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024