lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 439 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 17.424.121/0001-63 339.000,00 239.600,00 261.503,99
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA 09.653.112/0001-16 967.216,92 525.660,03 1.543.154,65
MIKAEL COUTINHO SILVA ***.XXX.473-** 300,00 0,00 300,00
MIKERLINA PINHEIRO BASTOS ***.XXX.583-** 300,00 0,00 8.073,90
MMN EMPREENDIMENTOS EIRELI 38.338.902/0001-05 826.785,97 426.969,16 509.317,50
MOACIR COELHO SANTOS JUNIOR ***.XXX.354-** 800,00 0,00 3.627,48
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 27.381.274/0001-24 86.000,00 43.000,00 112.161,78
N. TAVARES DA SILVA LTDA 26.196.084/0001-74 50.000,00 20.000,00 484.749,92
NAIANA MORENO GOMES ***.XXX.293-** 150,00 150,00 150,00
NALBERT CARDOSO VIEIRA ***.XXX.513-** 32.000,00 24.000,00 20.300,00
NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40.070.313/0001-30 144.000,00 24.000,00 24.000,00
NATUBA EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 18.212.584/0001-24 51.511,20 30.763,70 244.343,40
NAYARA CRISTINA SILVA AZEVEDO PONTES ***.XXX.183-** 700,00 400,00 9.340,92
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO ***.XXX.313-** 21.600,00 12.600,00 227.850,14
NELY GALVAO DA SILVA ***.XXX.573-** 900,00 900,00 900,00
NEWTON DA SILVA MOREIRA JÚNIOR ***.XXX.573-** 300,00 300,00 300,00
NIVALDO CORREA SILVA ***.XXX.173-** 24.000,00 20.000,00 20.000,00
NIVALDO CORREA SILVA JUNIOR 05684014330 22.469.873/0001-80 21.490,00 9.265,00 9.665,00
NUBIA DE JESUS FERREIRA PATRICIO ***.XXX.313-** 700,00 700,00 700,00
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 03.590.515/0001-87 2.910.000,00 2.037.000,00 1.203.131,95
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. 36.519.422/0001-15 398.500,00 0,00 0,00
PASEP MUNICIPIO 00.394.460/0058-87 412.439,19 302.664,76 1.196.277,28
PATRICIA IVONE COSTA CASTRO ***.XXX.233-** 1.500,00 700,00 40.262,84
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI 23.609.761/0001-40 134.185,58 0,00 267.245,32
POLYANA GONÇALVES JANSEN ***.XXX.833-** 200,00 200,00 200,00
PR-IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 2.841,16 1.050,84 13.616,86
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME 24.247.697/0001-68 1.263.324,94 682.577,50 1.054.633,65
R. CASTRO ARAUJO EIRELI-ME 40.001.962/0001-80 6.000,00 1.500,00 44.627,65
RAIMUNDA BRANDAO DE SOUSA ***.XXX.153-** 18.000,00 0,00 9.000,00
RAIMUNDA DA COSTA ANDRADE ASSUNÇÃO ***.XXX.553-** 60.000,00 50.000,00 38.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito