lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 443 registros
Dados atualizados em: 17/12/2024 - 15:00:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ 00.545.704/0001-40 602,00 287,00 57.919,48
SEFAZ - DARE 03.526.252/0001-47 112,00 63,00 463,00
SENC - SOLUCOES EM ENGENHARIA CONSTRUTIVA LTDA 17.372.299/0001-08 358.646,52 358.646,52 358.646,52
SENILSON SILVA ***.XXX.353-** 4.500,00 0,00 37.174,20
SERGIO A. SILVA NUNES ***.XXX.783-** 700,00 0,00 6.570,00
SHARA CAROLINE ANDRADE SILVA ***.XXX.273-** 500,00 0,00 27.151,10
SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO ***.XXX.573-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SILVANA VALE CARVALHO DA SILVA ***.XXX.043-** 300,00 300,00 300,00
SILVANETE PEREIRA SOUSA ***.XXX.073-** 600,00 600,00 600,00
SIMONE LINDOSO SILVA SOARES ***.XXX.003-** 1.300,00 1.300,00 500,00
SIMONE PEREIRA BARBOSA ***.XXX.061-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SINDICATO RURAL DE PINDARÉ MIRIM MA 06.205.934/0001-46 18.000,00 18.000,00 10.500,00
SIRIANE OLIVEIRA COSTA ***.XXX.563-** 1.100,00 800,00 10.980,40
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL 09.295.258/0001-37 22.000,00 12.000,00 53.995,44
SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME 09.295.258/0001-37 46.300,00 42.300,00 468.872,80
SONIA MARIA MONTEIRO DA SILVA ***.XXX.783-** 900,00 900,00 900,00
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 15.591.772/0001-12 1.343.628,61 583.790,90 1.066.510,51
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 37.933.858/0001-19 46.800,00 42.900,00 23.460,05
SUELLEN MARA P. LIMA ***.XXX.013-** 900,00 900,00 900,00
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA 43.604.782/0001-80 51.682,99 31.847,30 141.079,63
TAYNARA BARBOSA DE OLIVEIRA ***.XXX.373-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
TELMIRACY PEREIRA PAIVA ***.XXX.293-** 400,00 400,00 400,00
TEOTINA BISPO ROSA DE MELO VIANA ***.XXX.663-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
TEREZA DE FATIMA BORGES LEAL ***.XXX.093-** 1.900,00 1.200,00 1.200,00
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA ***.XXX.883-** 6.000,00 0,00 20.000,00
TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS ***.XXX.341-** 300,00 0,00 3.405,00
THAIS DOS SANTOS ABREU ***.XXX.993-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
THALIA ESTHEFANY MACEDO FONTENELE ***.XXX.223-** 1.600,00 1.400,00 56.547,50
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO 23.608.631/0001-93 1.636.277,36 1.434.025,12 2.125.287,74
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV 28.121.064/0001-60 8.580,00 2.340,00 36.426,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024