lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 439 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SERGIO A. SILVA NUNES ***.XXX.783-** 700,00 0,00 6.570,00
SHARA CAROLINE ANDRADE SILVA ***.XXX.273-** 500,00 0,00 27.151,10
SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO ***.XXX.573-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SILVANA VALE CARVALHO DA SILVA ***.XXX.043-** 300,00 300,00 300,00
SILVANETE PEREIRA SOUSA ***.XXX.073-** 600,00 600,00 600,00
SIMONE LINDOSO SILVA SOARES ***.XXX.003-** 1.300,00 1.300,00 0,00
SIMONE PEREIRA BARBOSA ***.XXX.061-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SINDICATO RURAL DE PINDARÉ MIRIM MA 06.205.934/0001-46 18.000,00 15.000,00 10.500,00
SIRIANE OLIVEIRA COSTA ***.XXX.563-** 1.100,00 800,00 10.980,40
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL 09.295.258/0001-37 20.000,00 10.000,00 51.995,44
SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL LTDA - ME 09.295.258/0001-37 40.250,00 36.250,00 455.772,80
SONIA MARIA MONTEIRO DA SILVA ***.XXX.783-** 900,00 900,00 900,00
STANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 15.591.772/0001-12 1.100.153,27 506.408,25 1.066.067,40
STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 37.933.858/0001-19 42.900,00 39.000,00 19.560,05
SUELLEN MARA P. LIMA ***.XXX.013-** 700,00 700,00 700,00
T AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA 43.604.782/0001-80 51.682,99 31.847,30 141.079,63
TAYNARA BARBOSA DE OLIVEIRA ***.XXX.373-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
TELMIRACY PEREIRA PAIVA ***.XXX.293-** 400,00 400,00 400,00
TEOTINA BISPO ROSA DE MELO VIANA ***.XXX.663-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
TEREZA DE FATIMA BORGES LEAL ***.XXX.093-** 1.900,00 1.200,00 1.200,00
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA ***.XXX.883-** 6.000,00 0,00 20.000,00
TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS ***.XXX.341-** 300,00 0,00 3.405,00
THAIS DOS SANTOS ABREU ***.XXX.993-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
THALIA ESTHEFANY MACEDO FONTENELE ***.XXX.223-** 1.600,00 1.400,00 56.547,50
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO 23.608.631/0001-93 1.574.105,25 1.396.027,35 1.432.838,91
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV 28.121.064/0001-60 7.800,00 2.340,00 36.352,10
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ 31.625.644/0001-07 1.460,00 1.460,00 0,00
VALDERICE DE JESUS TRINDADE ***.XXX.323-** 300,00 0,00 231,78
VALDIRENE MAGALHÃES COSTA ***.XXX.283-** 198.000,00 165.000,00 165.000,00
VERANEYDE ARANHA SILVA DUTRA ***.XXX.143-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito