lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 439 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA PROCURADORIA GERAL/COMISSIONADOS ***.XXX.000-** 292.350,00 223.650,00 304.058,28
FOLHA PSB CONCURSADO ***.XXX.000-** 341.122,47 57.710,20 500.911,20
FOLHA PSB CONTRATADO ***.XXX.000-** 273.650,66 65.634,00 998.703,81
FOLHA PSF CONCURSADO ***.XXX.000-** 580.125,29 203.804,05 676.077,06
FOLHA PSF CONTRATADO ***.XXX.000-** 1.613.748,06 547.672,91 4.147.502,30
FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM ***.XXX.000-** 692.823,36 68.901,07 2.000.760,12
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO ***.XXX.000-** 3.109.454,06 2.247.488,32 2.604.035,92
FOLHA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - CONCURSADOS 06.189.344/0001-77 1.961.668,51 1.254.996,75 3.937.689,97
FOPAG - 30% - CONCURSADOS ***.XXX.000-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FOPAG - 30%C - CONTRATADOS ***.XXX.000-** 16.000,00 13.000,00 122.810,76
FOPAG - 70 - PRE I E II - CONCURSADOS ***.XXX.000-** 4.869.312,75 1.336.742,24 1.425.031,08
FOPAG - 70% - CRECHE I E II - ESTABILIDADE 06.189.344/0001-77 154.118,29 73.977,50 162.668,09
FOPAG - 70% - EDUC. INFANTIL - COMISSIONADOS 06.189.344/0001-77 247.992,50 53.942,50 459.476,01
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS ***.XXX.000-** 1.674.970,98 441.543,32 740.789,63
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - ESTABILIDADE 06.189.344/0001-77 214.240,68 66.764,06 173.671,10
FOPAG - 70% - EJA - COMISSIONADOS 06.189.344/0001-77 54.000,00 31.500,00 239.701,50
FOPAG - 70% - EJA - ESTABILIDADE 06.189.344/0001-77 334.667,44 255.919,71 415.993,38
FOPAG - 70% - FUND. I - ESTABILIDADE/COMISSIONADOS 06.189.344/0001-77 182.897,21 109.713,67 162.598,76
FOPAG - 70% - FUNDAMENATL II 0 COMISSIONADOS ***.XXX.000-** 232.900,00 143.200,00 198.329,85
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - COMISSIONADOS ***.XXX.000-** 551.116,66 414.116,66 578.704,28
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE ***.XXX.000-** 1.128.368,77 823.901,84 867.347,29
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I -CONC/COMISSIONADOS ***.XXX.000-** 690.929,42 382.043,15 660.660,25
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS ***.XXX.000-** 16.752.980,35 9.367.734,09 9.644.516,91
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONTRATADOS 06.189.344/0001-77 649.545,70 350.027,45 431.273,62
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II CONC/COMISSIONADOS ***.XXX.000-** 346.776,55 160.408,97 399.338,83
FOPAG - 70% - OUTARS DESPESAS - CONTRATADOS 06.189.344/0001-77 5.601.422,26 2.281.580,29 2.435.757,60
FOPAG - 70% - OUTRAS DESPE3SAS COMISSIONADOS 06.189.344/0001-77 654.310,98 356.710,98 458.674,57
FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - CONCURSADOS ***.XXX.000-** 3.822.594,34 1.571.732,57 1.675.002,27
FOPAG - 70% - OUTRAS DESPESAS - ESTABILIDADE 06.189.344/0001-77 178.723,18 62.442,85 725.303,85
FOPAG - 70% - PRE I E II - COMISSIONADOS 06.189.344/0001-77 40.237,09 18.500,00 41.492,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito