lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 443 registros
Dados atualizados em: 17/12/2024 - 15:00:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MAGSON EDUARDO MARQUES MEDEIROS ***.XXX.873-** 300,00 300,00 300,00
MARANET TELECOM EIRELI 10.833.144/0001-82 112.802,96 65.176,11 124.483,75
MARCELO OLIVEIRA SILVA ***.XXX.143-** 7.000,00 5.500,00 6.772,32
MÁRCIA FABIANE SILVA NUNES ***.XXX.453-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARCIO FRANCISCO MENDES DOS SANTOS ***.XXX.593-** 9.900,00 7.200,00 12.559,49
MARCIO SOUSA MARINHO ***.XXX.033-** 600,00 600,00 600,00
MARCO ANTONIO P. SOUSA ***.XXX.000-** 600,00 600,00 600,00
MARCOS ANTONIO DA LUZ ANDRADE ***.XXX.963-** 600,00 600,00 600,00
MARCOS ANTONIO PINHEIROP NETO ***.XXX.473-** 1.700,00 1.100,00 14.774,65
MARCOS CARDOSO SILVA ***.XXX.000-** 200,00 0,00 24,00
MARCOS PAULO PEREIRA ***.XXX.923-** 41.000,00 29.000,00 142.290,80
MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA ***.XXX.363-** 36.000,00 36.000,00 33.000,00
MARIA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO ***.XXX.453-** 600,00 600,00 600,00
MARIA AUGUSTA DE SOUSA ***.XXX.453-** 600,00 600,00 600,00
MARIA CELIA SANTOS PINTO ***.XXX.103-** 200,00 200,00 200,00
MARIA DO CARMO COSTA ROCHA ***.XXX.973-** 13.000,00 7.800,00 51.684,68
MARIA DO ROSARIO LIMA DE PAIVA ***.XXX.653-** 300,00 0,00 16.520,00
MARIA DO SOCORRO DE FÁTIMA BASTOS MACHADO ***.XXX.333-** 18.000,00 18.000,00 15.000,00
MARIA DO SOCORRO FEITOSA DE OLIVEIRA ***.XXX.000-** 300,00 0,00 134.471,27
MARIA DO SOCORRO LAURINDO CARVALHO ***.XXX.253-** 300,00 300,00 300,00
MARIA EDISMEIRE SOARES ***.XXX.093-** 300,00 300,00 300,00
MARIA GORETE COELHO PEREIRA ***.XXX.303-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA JOVENILDES PENHA SOARES ***.XXX.963-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MARIA NAZARE DE SOUSA DELMONDES ***.XXX.303-** 900,00 600,00 24.500,00
MARIA RAIMUNDA LUZ DOS SANTOS ***.XXX.853-** 18.000,00 18.000,00 13.500,00
MARIA RITA SILVA ***.XXX.383-** 800,00 800,00 800,00
MARIA ROSA CARVALHO SOUSA ***.XXX.453-** 12.000,00 12.000,00 11.000,00
MARIENE DA SILVA PEREIRA DA CRUZ ***.XXX.233-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARILIA CORDEIRO LINDOSO ***.XXX.613-** 500,00 0,00 0,00
MARINALVA MARQUES MEDEIROS ***.XXX.803-** 12.000,00 12.000,00 11.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024