lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 439 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I 33.136.351/0001-83 95.000,00 47.500,00 76.199,26
FRANKELY ROCHA SORAES ***.XXX.223-** 400,00 400,00 400,00
G L DE S CARVALHO 34.660.192/0001-84 45.000,00 0,00 0,00
G X SANTOS LTDA 39.984.587/0001-56 48.195,40 9.474,38 86.217,81
G. A. AGUIAR - ME 21.561.449/0001-07 1.943.968,14 1.166.308,97 1.008.677,52
GABRIELE ALVES BARROS ***.XXX.703-** 3.000,00 2.700,00 41.981,04
GARDENLUCIA SOUSA SILVA ***.XXX.813-** 200,00 200,00 200,00
GEIZIANE AZEVEDO PINHEIRO ***.XXX.803-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
GELMIRES LIMA BRITO ***.XXX.833-** 3.000,00 2.700,00 4.701,04
GERSON ANDRADE BEZERRA ***.XXX.763-** 800,00 300,00 9.619,15
GEYZA LIMA SABINO ***.XXX.413-** 900,00 0,00 5.972,00
GISELIA DOS SANTOS GOMES COELHO ***.XXX.953-** 32.000,00 24.000,00 59.392,63
GLAUCIA COSTA OLIVEIRA ***.XXX.000-** 500,00 0,00 28.774,26
GLEICYKELLY REIS BARROS TRINDADE ***.XXX.223-** 300,00 0,00 2.106,00
GLEISIANE DE JESUS PEREIRA SILVA ***.XXX.663-** 300,00 300,00 300,00
GM ASSESSORIA LTDA 39.587.339/0001-71 236.666,70 221.333,36 758.977,07
GRACIELE PEREIRA SOARES ***.XXX.463-** 300,00 300,00 0,00
GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 00.394.460/0289-09 3.861,30 2.574,20 13.223,10
GUSTAVO DIAS NASCIMENTO ***.XXX.467-** 300,00 0,00 300,00
HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI 14.809.336/0001-04 233.400,47 0,00 16.386,90
HUMBERTO SARAIVA COSTA ***.XXX.803-** 750,00 750,00 750,00
HYGO MENDES CARDODO ***.XXX.233-** 600,00 600,00 600,00
INFATEC COM E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME 02.206.643/0003-83 550.032,00 275.016,00 491.854,92
INJEPLASTIC COMERCIAL LTDA 20.616.435/0001-72 43.180,92 0,00 11.014,61
INSS - SERVIDOR 29.979.036/0001-40 10.152,38 0,00 7.500,00
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA 23.601.966/0001-80 64.700,82 20.273,76 103.981,03
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA 23.601.966/0001-80 65.659,68 26.239,68 180.425,54
INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM 05.164.015/0001-09 2.275.845,90 2.216.129,32 2.345.054,49
INSTITUTO MARSERVICE 30.920.858/0001-35 16.326.565,56 6.730.952,93 7.790.332,03
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA 23.601.966/0001-80 10.582,10 2.079,46 14.672,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito