lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 469 registros
Dados atualizados em: 27/02/2026 - 15:03:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG-70% - CRECHE I E II - CONCURSADOS 06.189.344/0001-77 16.760.576,49 17.447.531,87 17.447.531,87
FOPAG-70%-FUNDAMENTAL I -ESTABILIDADE/COMISSIONADO 370.468,25 353.853,55 353.853,55
FOPAG-FUNDEB 70%-CRECHE I E II-COMISSIONADOS ***.XXX.000-** 10.000,00 15.000,00 15.000,00
FOPAG-FUNDEB-70% - PRE I E II-COMISSIONADOS ***.XXX.000-** 4.000,00 6.000,00 6.000,00
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI 31.075.750/0001-56 7.122.785,40 7.122.785,40 6.622.782,50
FORTH CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 69.424.927/0001-55 138.000,00 156.000,00 144.000,00
FRANCINEIDE DIAS DINIZ ***.XXX.713-** 10.800,00 43.200,00 36.900,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE DEUS ***.XXX.663-** 5.700,00 6.900,00 6.900,00
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DE MORAES GALVÃO ***.XXX.473-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA SALGADO GOMES ***.XXX.473-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO DE SOUSA SILVA ***.XXX.733-** 5.400,00 6.300,00 6.300,00
FRANCISCO DOS SANTOS COSTA ***.XXX.273-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO JURANDIR DOS SANTOS ***.XXX.451-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I 33.136.351/0001-83 178.125,00 178.125,00 178.125,00
FRANCYDALVA OLIVEIRA ***.XXX.923-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FUNDEB 30 - OUTRAS DESPESAS COMISSIONADO 56.600,00 56.600,00 56.600,00
FUNDEB 30 - OUTRAS DESPESAS CONTRATADO 121.107,32 121.107,32 121.107,32
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 00.378.257/0001-81 21.906,29 21.906,29 21.906,29
G L DE S CARVALHO 34.660.192/0001-84 794.996,80 524.999,04 464.999,04
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27.190.424/0001-12 6.857.560,00 6.857.360,00 6.857.360,00
GABRIELE ALVES BARROS ***.XXX.703-** 7.500,00 8.700,00 8.700,00
GARDENLUCIA SOUSA SILVA ***.XXX.813-** 7.100,00 7.900,00 7.900,00
GEIZIANE AZEVEDO PINHEIRO ***.XXX.803-** 3.300,00 5.700,00 5.700,00
GELMIRES LIMA BRITO ***.XXX.833-** 6.600,00 7.500,00 7.500,00
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA 42.402.320/0001-18 2.218.427,82 2.282.192,24 2.020.386,44
GENEZIO NETO SOARES ***.XXX.313-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
GERAL CONSTRUCOES TECNICAS LTDA 13.022.102/0001-50 1.177.473,37 1.177.473,37 857.831,26
GERSON ANDRADE BEZERRA ***.XXX.763-** 2.600,00 1.000,00 1.000,00
GEYZA LIMA SABINO DE FRANÇA ***.XXX.413-** 69.000,00 69.000,00 69.000,00
GILVANILDO SILVA MEDANHA ***.XXX.143-** 3.300,00 2.100,00 2.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024