lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 443 registros
Dados atualizados em: 17/12/2024 - 15:00:26
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO DE PREV. SERV. P. M. PINDARE MIRIM 05.164.015/0001-09 2.275.845,90 2.216.129,32 2.345.054,49
INSTITUTO MARSERVICE 30.920.858/0001-35 17.847.464,76 6.944.558,14 8.247.486,20
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA 23.601.966/0001-80 10.582,10 2.079,46 158.787,74
IVONE ABREU DOS SANTOS ***.XXX.783-** 300,00 300,00 300,00
IZABEL ALVES DE SOUZA ***.XXX.063-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
IZABELY LIMA ASSSUNÇÃO ***.XXX.073-** 42.000,00 42.000,00 38.500,00
J DA S SOARES 45.273.343/0001-68 323.033,67 103.151,74 396.579,90
J J MACHADO 30.057.576/0001-56 153.345,10 20.419,50 414.238,82
J SOARES DE MELO LTDA 29.652.585/0001-06 31.319,43 0,00 275.557,84
J SOUZA & GALIZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 49.398.477/0001-66 13.200,00 3.300,00 7.154,29
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA 07.414.826/0001-46 366.861,17 140.758,92 368.008,36
J. C. MENDES LTDA 07.627.532/0001-00 1.053.355,51 503.704,77 1.059.480,79
J.W.CARNEIRO - ME 08.409.569/0001-17 33.000,00 24.000,00 29.493,48
JACYARA RODRIGUES MORAES ***.XXX.563-** 900,00 900,00 900,00
JANETE AMARAL DA SILVA ***.XXX.903-** 3.000,00 2.400,00 9.313,28
JANIELIO MARTINS SANTOS ***.XXX.813-** 500,00 0,00 2.630,00
JANUÁRIO SILVA OLIVEIRA ***.XXX.951-** 12.000,00 12.000,00 11.000,00
JAQUELINE MEIRELES SOUSA LINDOSO ***.XXX.233-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JARABE EMANUEL NUNES PEREIRA ***.XXX.000-** 300,00 0,00 6.415,20
JARINA BARROS MACHADO ***.XXX.323-** 15.624,00 13.020,00 13.020,00
JENNEFER STEFANE GOMES MARQUES ***.XXX.933-** 600,00 600,00 600,00
JERRY ADRIANO ALVES ***.XXX.093-** 150.000,00 150.000,00 100.000,00
JOANA D'ARC SANTOS GOMES ***.XXX.152-** 300,00 300,00 300,00
JOAO BATISTA CARDOSO ***.XXX.463-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOAO MARCELO GOMES SILVA ***.XXX.673-** 450,00 450,00 450,00
JOEL SILVA RIBEIRO ***.XXX.453-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOELMA MENDONÇA SILVEIRA ***.XXX.583-** 500,00 0,00 9.452,03
JORGE REGO DE JESUS ***.XXX.653-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSÉ SENIVAL DA SILVA ***.XXX.098-** 36.600,00 30.800,00 30.800,00
JOSIMAR COSTA PEREIRA TRINDADE ***.XXX.873-** 100,00 0,00 6.831,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024