lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 439 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KATHERINE KAREN TELES REIS ***.XXX.673-** 750,00 150,00 4.873,00
KATIA CILENE DA COSTA SOUSA ***.XXX.243-** 700,00 700,00 0,00
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ ***.XXX.153-** 300,00 300,00 300,00
L G MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 25.036.156/0001-53 74.044,08 48.009,88 48.248,25
LÁZARO REZENDE DE MELO ***.XXX.933-** 12.000,00 10.000,00 10.000,00
LEIDIANA CORREA ***.XXX.273-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
LEILA MARIA COSTA DE PAIVA ***.XXX.413-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LEONILA COSTA LEMOS ***.XXX.683-** 14.120,00 7.060,00 87.553,46
LEUDINA TEIXEIRA MACEDO ***.XXX.003-** 27.960,00 23.300,00 18.640,00
LÍDER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 09.348.952/0001-75 161.216,69 0,00 300,00
LIDYANE SOUZA RIBEIRO ***.XXX.843-** 1.000,00 700,00 1.000,00
LIZYANNE SOUZA RIBEIRO ***.XXX.223-** 3.800,00 3.800,00 2.000,00
LOURIVAL CUTRIM E CUTRIM ***.XXX.743-** 10.000,00 10.000,00 9.000,00
LTS EMPREENDIMENTOS LTDA 37.695.724/0001-07 2.085.975,32 753.162,13 1.197.509,93
LUANG CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 63.441.877/0001-38 228.242,74 90.491,99 104.519,39
LUCIA DA SILVA ***.XXX.903-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LUCIENE DA CONCEIÇÃO DE AQUINO ***.XXX.143-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
LUCIMAR MORAES DURANS ***.XXX.703-** 700,00 700,00 0,00
LUCIMAR VIEIRA LIMA ***.XXX.323-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
LUCYJANE MENDONÇA SILVEIRA GARCES ***.XXX.203-** 300,00 300,00 300,00
LUDJANE DE FATIMA ARAÚJO RIBEIRO ***.XXX.503-** 300,00 0,00 191,97
LUIS HERNANDES FERRIRA SOUSA ***.XXX.713-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
LUIZA DE SOUSA CARDOSO ***.XXX.323-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA 44.340.703/0001-34 125.000,00 67.500,00 79.326,24
M E S XAVIER LTDA 51.766.843/0001-34 18.728,70 0,00 0,00
M. C. ASSESSORIA E CONS. CONTABIL LTDA ME 17.424.121/0001-63 136.520,00 116.520,00 106.520,00
M.MARTINS REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 41.754.067/0001-07 93.980,00 46.990,00 46.990,00
MAGSON EDUARDO MARQUES MEDEIROS ***.XXX.873-** 300,00 300,00 0,00
MARANET TELECOM EIRELI 10.833.144/0001-82 112.802,96 65.176,11 124.483,75
MARCELO OLIVEIRA SILVA ***.XXX.143-** 7.000,00 5.500,00 5.772,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito